14/15 II 22: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 22.Spieltag |Saison = Saison 2014/2015 , Rückrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : FC Oberlausitz Neugersdorf |Ort = EAS , Platz 3 |Zeit = Sa. 11.04.15 14:00 |Zusch = 65 |Schiri = Sirko Müke (Schönebeck) |Resul = 0:1 |Tore = * 0:1 Nemec (14.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht== mini Kategorie:Programmhefte 14/15 II“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Jena II : | |||
:[[Jakob Pieles]] | |||
:[[Fabian Raithel]] (61.[[Florian Hoffmann]]) , [[Andy Haupt]]{{GK}} , [[André Schmidt]] , [[Andreas Löser]] | |||
:[[Marc Andris]]{{GK}} , [[Christoph Klippel]] | |||
:[[Bozidar Dimitrov]] , [[Tim Cellarius]] (46.[[Lukas Schirrmeister]]{{GK}}) , [[Falko Löser]] | |||
:[[Mathis Böhler]] (61.[[Dominik Bock]]) | |||
Tr.: [[Stefan Treitl]] | |||
; Neugersdorf : | |||
:Rene Hartleib | |||
:Jonas Krautschick , Jan Penc{{GK}} , Stefan Süß (46.Sebastian Berg) , Oliver Merkel | |||
:Karl Petrick (90+2. Francisco Gonzales) , Lubos Loucka | |||
:Jiri Liska , Jiri Sisler , Philip Heineccius (7.Benjamin Gnieser) | |||
:Josef Nemec (70.{{RK}}) | |||
Tr.: Manfred Weidner | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img213k.jpg|mini]] | [[Datei:Img213k.jpg|mini]] | ||
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 18:45 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 22.Spieltag |
Saison | Saison 2014/2015 , Rückrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : FC Oberlausitz Neugersdorf |
Ort | EAS , Platz 3 |
Zeit | Sa. 11.04.15 14:00 |
Zuschauer | 65 |
Schiedsrichter | Sirko Müke (Schönebeck) |
Ergebnis | 0:1 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena II
- Jakob Pieles
- Fabian Raithel (61.Florian Hoffmann) , Andy Haupt , André Schmidt , Andreas Löser
- Marc Andris , Christoph Klippel
- Bozidar Dimitrov , Tim Cellarius (46.Lukas Schirrmeister) , Falko Löser
- Mathis Böhler (61.Dominik Bock)
Tr.: Stefan Treitl
- Neugersdorf
- Rene Hartleib
- Jonas Krautschick , Jan Penc , Stefan Süß (46.Sebastian Berg) , Oliver Merkel
- Karl Petrick (90+2. Francisco Gonzales) , Lubos Loucka
- Jiri Liska , Jiri Sisler , Philip Heineccius (7.Benjamin Gnieser)
- Josef Nemec (70.)
Tr.: Manfred Weidner