98/99 OL01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
{{Spielkleidung | |||
|leftarm = FFBF00 | |||
|body = FFBF00 | |||
|rightarm = FFBF00 | |||
|shorts = 000000 }} | |||
; Jena : | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
Tr.: Ralf Eismann | |||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_b = yellowsides | |||
|leftarm = FFFF00 | |||
|rightarm = FFFF00 | |||
|body = 000000 | |||
|shorts = 000000 }} | |||
; Borna : | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
Tr.: Ulrich Ebert | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img145a.jpg|mini]] | [[Datei:Img145a.jpg|mini]] | ||
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 22:03 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | NOFV-Oberliga Staffel Süd , 1.Spieltag |
| Saison | Saison 1998/1999 Hinrunde |
| Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : Bornaer SV 91 |
| Ort | EAS |
| Zeit | So. 16.08.98 14:00 |
| Zuschauer | |
| Schiedsrichter | |
| Ergebnis | 2:1 |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena
Tr.: Ralf Eismann
- Borna
Tr.: Ulrich Ebert
Spielbericht
