98/99 OL11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga Staffel Süd , 11.Spieltag |Saison = Saison 1998/1999 Hinrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : SV 1919 Grimma |Ort = EAS |Zeit = So. 08.11.98 14:00 |Zusch = |Schiri = |Resul = 1:4 |Tore = * 0:1 Liebich (4.) * 1:1 Kanopa (15.) * 1:2 Ziffert (19.) * 1:3 Rösler (67.ET) * 1:4 Ziffert (86.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
{{Spielkleidung | |||
|shorts = 0040FF }} | |||
; Jena : | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
Tr.: Ralf Eismann | |||
{{Spielkleidung | |||
| leftarm = FF0000 | |||
| body = FF0000 | |||
| rightarm = FF0000 | |||
| shorts = 000000 }} | |||
; Grimma : | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
: | |||
Tr.: Rainer Lisiewicz | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img146b.jpg|mini]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 21:03 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga Staffel Süd , 11.Spieltag |
Saison | Saison 1998/1999 Hinrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : SV 1919 Grimma |
Ort | EAS |
Zeit | So. 08.11.98 14:00 |
Zuschauer | |
Schiedsrichter | |
Ergebnis | 1:4 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena
Tr.: Ralf Eismann
- Grimma
Tr.: Rainer Lisiewicz