98/99 OL18: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Anmerkung== Das Spiel war für den 21.02.99 angesetzt , fiel aber dem Starkregen zum Opfer .“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spieldaten | |||
|Wettb = [[NOFV-Oberliga]] Staffel Süd , 18.Spieltag | |||
|Saison = [[Saison 1998/1999]] Rückrunde | |||
|Ansetz = FSV Wacker 90 Nordhausen : FC Carl Zeiss Jena II | |||
|Ort = Albert-Kuntz-Sportpark in Nordhausen | |||
|Zeit = Do. 01.04.99 17:00 | |||
|Zusch = | |||
|Schiri = | |||
|Resul = 2:2 | |||
|Tore = | |||
* 1:0 Conrad (4.) | |||
* 1:1 Gretzki (28.) | |||
* 2:1 Conrad (75.) | |||
* 2:2 Ast (90.) | |||
}} | |||
==Aufstellungen== | |||
==Spielbericht== | |||
[[Datei:Img148c.jpg|mini]] | |||
==Anmerkung== | ==Anmerkung== | ||
Das Spiel war für den 21.02.99 angesetzt , fiel aber dem Starkregen zum Opfer . | Das Spiel war für den 21.02.99 angesetzt , fiel aber dem Starkregen zum Opfer . |
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 21:03 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga Staffel Süd , 18.Spieltag |
Saison | Saison 1998/1999 Rückrunde |
Ansetzung | FSV Wacker 90 Nordhausen : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Albert-Kuntz-Sportpark in Nordhausen |
Zeit | Do. 01.04.99 17:00 |
Zuschauer | |
Schiedsrichter | |
Ergebnis | 2:2 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
Spielbericht
Anmerkung
Das Spiel war für den 21.02.99 angesetzt , fiel aber dem Starkregen zum Opfer .