17/18 II 21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Anmerkung== Dieses Spiel war für den 25.03.18 angesetzt , fiel aber dem Wetter zum Opfer . ==Spielbericht== mini|Programm vom Ausfallspiel“ |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spieldaten | |||
|Wettb = [[NOFV-Oberliga]] , Staffel Süd , 21.Spieltag | |||
|Saison = [[Saison 2017/2018]] , Rückrunde | |||
|Ansetz = VFC Plauen : FC Carl Zeiss Jena II | |||
|Ort = Vogtlandstadion in Plauen | |||
|Zeit = Mi. 16.05.18 18:30 | |||
|Zusch = 260 | |||
|Schiri = Dirk Meißner (Krostitz) | |||
|Resul = 0:4 | |||
|Tore = | |||
* 0:1 Oloff (29.) | |||
* 0:2 Jäpel (36.) | |||
* 0:3 Jäpel (40.) | |||
* 0:4 Jäpel (50.) | |||
}} | |||
==Aufstellungen== | |||
; Plauen : | |||
:Dominik Knobloch | |||
:Domenic Knoll (69.Oliver Ketzel) , Stefan Schumann (85.{{GRK}}) , Nils Bauer (46.Julian Dolle) , Edvardas Lucenka{{GK}} (46.Stefan Fritzlar) | |||
:Silvano Varnhagen{{GK}} , Patrick Grandner | |||
:Samba Fatajo , Aleksandrs Guzlajevs , Alexander Morozov | |||
:Sebastian Hauck | |||
Tr.: [[Daniel Rupf]] | |||
; Jena II : | |||
:[[Stefan Schmidt]] | |||
:[[Valentin Reitstetter]]{{GK}} (58.[[Florian Brost]]) , [[André Schmidt]]{{GK}} , [[Niclas Fiedler]] , [[Florian Giebel]] | |||
:[[Florian Oloff]] , [[Tim Rühling]] , [[Paul Grzega]] | |||
:[[Tim Kießling]]{{GK}} (46.[[Felix Mertes]]{{GK}}) , [[Moritz Kretzer]] | |||
:[[Denis Jäpel]] (58.[[Jeffrey Wittlich]]) | |||
Tr.: [[Stefan Treitl]] | |||
==Anmerkung== | ==Anmerkung== |
Aktuelle Version vom 1. Juli 2023, 09:13 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 21.Spieltag |
Saison | Saison 2017/2018 , Rückrunde |
Ansetzung | VFC Plauen : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Vogtlandstadion in Plauen |
Zeit | Mi. 16.05.18 18:30 |
Zuschauer | 260 |
Schiedsrichter | Dirk Meißner (Krostitz) |
Ergebnis | 0:4 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Plauen
- Dominik Knobloch
- Domenic Knoll (69.Oliver Ketzel) , Stefan Schumann (85.) , Nils Bauer (46.Julian Dolle) , Edvardas Lucenka (46.Stefan Fritzlar)
- Silvano Varnhagen , Patrick Grandner
- Samba Fatajo , Aleksandrs Guzlajevs , Alexander Morozov
- Sebastian Hauck
Tr.: Daniel Rupf
- Jena II
- Stefan Schmidt
- Valentin Reitstetter (58.Florian Brost) , André Schmidt , Niclas Fiedler , Florian Giebel
- Florian Oloff , Tim Rühling , Paul Grzega
- Tim Kießling (46.Felix Mertes) , Moritz Kretzer
- Denis Jäpel (58.Jeffrey Wittlich)
Tr.: Stefan Treitl
Anmerkung
Dieses Spiel war für den 25.03.18 angesetzt , fiel aber dem Wetter zum Opfer .