18/19 II 16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 16.Spieltag |Saison = Saison 2018/2019 |Ansetz = TV Askania Bernburg : FC Carl Zeiss Jena II |Ort = Sparkassen Arena , Platz 3 in Bernburg |Zeit = Sa. 08.12.18 13:00 |Zusch = 68 |Schiri = Christopher Musick (Friedland) |Resul = 1:2 |Tore = * 1:0 Hesse (39.FE) * 1:1 Nahr (41.) * 1:2 Salis (79.ET) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht== mini“ |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Bernburg : | |||
:Max Stamer{{GK}} | |||
:Max Kretschmer , Martin Salis , Gino Böhme , Martin Dierichen | |||
:Nicolas Weber (70.Christopher Kullmann{{GK}}) , Leo Hinrichsmeyer | |||
:Franz Bochmann (84.Steven Kürschner) , Mario Hesse{{GK}} , Dmitrijs Poliscuks (Kacper Keska{{GK}}) | |||
:Tom Fraus | |||
Tr.: Tobias Donath | |||
; Jena II : | |||
:[[Lukas Sedlak]] | |||
:[[Jeffrey Wittlich]] (38.{{RK}}) , [[Michael Schüler]] , [[Tom Krahnert]] , [[Valentin Reitstetter]] | |||
:[[Moritz Kretzer]] , [[Tim Nöding]]{{GK}} | |||
:[[Maximilian Schlegel]]{{GK}} , [[Logan Rogerson]] (74.[[Laurens Zintsch]]) , [[Vincent-Louis Stenzel]] | |||
:[[James-Kevin Nahr]] (84.[[Joram Erbart]]) | |||
Tr.: [[Rupesh Popat]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img228g.jpg|mini]] | [[Datei:Img228g.jpg|mini]] |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2023, 10:06 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 16.Spieltag |
Saison | Saison 2018/2019 |
Ansetzung | TV Askania Bernburg : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Sparkassen Arena , Platz 3 in Bernburg |
Zeit | Sa. 08.12.18 13:00 |
Zuschauer | 68 |
Schiedsrichter | Christopher Musick (Friedland) |
Ergebnis | 1:2 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Bernburg
- Max Stamer
- Max Kretschmer , Martin Salis , Gino Böhme , Martin Dierichen
- Nicolas Weber (70.Christopher Kullmann) , Leo Hinrichsmeyer
- Franz Bochmann (84.Steven Kürschner) , Mario Hesse , Dmitrijs Poliscuks (Kacper Keska)
- Tom Fraus
Tr.: Tobias Donath
- Jena II
- Lukas Sedlak
- Jeffrey Wittlich (38.) , Michael Schüler , Tom Krahnert , Valentin Reitstetter
- Moritz Kretzer , Tim Nöding
- Maximilian Schlegel , Logan Rogerson (74.Laurens Zintsch) , Vincent-Louis Stenzel
- James-Kevin Nahr (84.Joram Erbart)
Tr.: Rupesh Popat