18/19 II 21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 21.Spieltag |Saison = Saison 2018/2019 , Rückrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : VfB Krieschow |Ort = EAS , Platz 3 |Zeit = So. 31.03.19 14:00 |Zusch = 39 |Schiri = Daniel Kresin (Leipzig) |Resul = 0:0 |Tore = Fehlanzeige }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_b = blueshoulders | |||
|pattern_la= blueborder | |||
|pattern_ra= blueborder | |||
}} | |||
; Jena : | |||
:[[Nils Ellenfeld]] | |||
:[[Michael Schüler]] , [[Marc Schröder]] , [[André Schmidt]] , [[Valentin Reitstetter]] | |||
:[[Jeffrey Wittlich]] (37.[[Mohammad Jaddoua]] , 71.[[Florian Giebel]]) , [[Moritz Kretzer]] , [[Tim Nöding]]{{GK}} | |||
:[[Maximilian Weiß]] | |||
:[[Joram Erbarth]] (83.[[Nils Halbauer]]{{GK}}) , [[Nicola Jürgens]] | |||
Tr.: [[Christian Fröhlich]] | |||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_la = whiteborder | |||
|pattern_ra = whiteborder | |||
|leftarm = 707070 | |||
|body = 000000 | |||
|rightarm = 707070 | |||
|shorts = 000000 | |||
}} | |||
; Krieschow : | |||
:Fritz Pflug | |||
:Dennis Ladwig , Dennis Hildebrandt , Erich Jeschke , Tobias Gerstmann{{GK}} | |||
:Kevin Karow , Paul Pahlow (88.Philipp Knapczyk) | |||
:Florian Schmidt (84.Lars Konzack) , Sven Konzack , Martin Dahm | |||
:Romano Lindner | |||
Tr.: Toni Lempke | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== |
Aktuelle Version vom 26. Juli 2023, 15:34 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 21.Spieltag |
Saison | Saison 2018/2019 , Rückrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : VfB Krieschow |
Ort | EAS , Platz 3 |
Zeit | So. 31.03.19 14:00 |
Zuschauer | 39 |
Schiedsrichter | Daniel Kresin (Leipzig) |
Ergebnis | 0:0 |
Tore |
Fehlanzeige |
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena
- Nils Ellenfeld
- Michael Schüler , Marc Schröder , André Schmidt , Valentin Reitstetter
- Jeffrey Wittlich (37.Mohammad Jaddoua , 71.Florian Giebel) , Moritz Kretzer , Tim Nöding
- Maximilian Weiß
- Joram Erbarth (83.Nils Halbauer) , Nicola Jürgens
Tr.: Christian Fröhlich
- Krieschow
- Fritz Pflug
- Dennis Ladwig , Dennis Hildebrandt , Erich Jeschke , Tobias Gerstmann
- Kevin Karow , Paul Pahlow (88.Philipp Knapczyk)
- Florian Schmidt (84.Lars Konzack) , Sven Konzack , Martin Dahm
- Romano Lindner
Tr.: Toni Lempke