97/98 OL16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „==Anmerkung== Das Spiel war für den 07.12.97 angesetzt , fiel aber den Wetterbedingungen zum Opfer ==Spielbericht== mini|Programm vom Ausfallspiel Kategorie:Programmhefte“ |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spieldaten | |||
|Wettb = [[NOFV-Oberliga]] Staffel Süd , 16.Spieltag | |||
|Saison = [[Saison 1997/1998]] , Rückrunde | |||
|Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : FC Anhalt Dessau | |||
|Ort = EAS | |||
|Zeit = So 18.01.98 13:30 | |||
|Zusch = 100 | |||
|Schiri = Dittmar May (Thale) | |||
|Resul = 3:1 | |||
|Tore = | |||
* 0:1 Vogelsang (72.) | |||
* 1:1 Nowacki (78.) | |||
* 2:1 Schwesinger (85.) | |||
* 3:1 Schröter (87.) | |||
}} | |||
==Aufstellungen== | |||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_b = thinwhitesides | |||
|leftarm = 0040FF | |||
|body = 0040FF | |||
|rightarm = 0040FF}} | |||
; Jena II : | |||
:Jens Weißgärber | |||
:Jens Keilwerth | |||
:Markus Claus , Michael Franke (65. Andreas Schwesinger) | |||
:Frank Berger , Stefan Bloß , Thomas Nowacki , Eric Noll , Marcel Poppe (75.Thomas Wolter) | |||
:Mario Kanopa , Michael Schröter | |||
Tr.:Frank Intek | |||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_la = white stripes | |||
|pattern_ra = white stripes | |||
|leftarm = DF013A | |||
|body = DF013A | |||
|rightarm = DF013A | |||
|shorts = DF013A }} | |||
; Dessau : | |||
:Matthias Tuchel | |||
:Mike Linge | |||
:Andrej Muraviev , Volker Schmidt | |||
:Andreas Wolf , Jens Schmidt{{GK}} , Sven Schreiter , Marco Vogelsang{{GK}} , Rene Schwarzer | |||
:Mario Lackner (80. Reichert) , Sven Dreyer | |||
Tr.: Andreas Wolf | |||
==Anmerkung== | ==Anmerkung== | ||
Das Spiel war für den 07.12.97 angesetzt , fiel aber den Wetterbedingungen zum Opfer | Das Spiel war für den 07.12.97 angesetzt , fiel aber den Wetterbedingungen zum Opfer | ||
Zeile 4: | Zeile 53: | ||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img142g.jpg|mini|Programm vom Ausfallspiel]] | [[Datei:Img142g.jpg|mini|Programm vom Ausfallspiel]] | ||
[[Datei:Img142v.jpg|mini]] | |||
Ein hochverdienter Sieg für die Zeiss-Amateure in einem aber enttäuschenden Spiel . Dessau mit überraschender Führung , als Jena wieder einmal bis zur Mittellinie aufgerückt war und dort der Ball verspielt wurde und Vogelsang aus 40 Metern den Führungstreffer schoß . Nun riskierten die Gastgeber alles und konnten durch 2 Direktschüsse und einen Kopfballtreffer in der Schlußphase den Spieß noch umdrehen . | |||
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2023, 15:33 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga Staffel Süd , 16.Spieltag |
Saison | Saison 1997/1998 , Rückrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : FC Anhalt Dessau |
Ort | EAS |
Zeit | So 18.01.98 13:30 |
Zuschauer | 100 |
Schiedsrichter | Dittmar May (Thale) |
Ergebnis | 3:1 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena II
- Jens Weißgärber
- Jens Keilwerth
- Markus Claus , Michael Franke (65. Andreas Schwesinger)
- Frank Berger , Stefan Bloß , Thomas Nowacki , Eric Noll , Marcel Poppe (75.Thomas Wolter)
- Mario Kanopa , Michael Schröter
Tr.:Frank Intek
- Dessau
- Matthias Tuchel
- Mike Linge
- Andrej Muraviev , Volker Schmidt
- Andreas Wolf , Jens Schmidt , Sven Schreiter , Marco Vogelsang , Rene Schwarzer
- Mario Lackner (80. Reichert) , Sven Dreyer
Tr.: Andreas Wolf
Anmerkung
Das Spiel war für den 07.12.97 angesetzt , fiel aber den Wetterbedingungen zum Opfer
Spielbericht
Ein hochverdienter Sieg für die Zeiss-Amateure in einem aber enttäuschenden Spiel . Dessau mit überraschender Führung , als Jena wieder einmal bis zur Mittellinie aufgerückt war und dort der Ball verspielt wurde und Vogelsang aus 40 Metern den Führungstreffer schoß . Nun riskierten die Gastgeber alles und konnten durch 2 Direktschüsse und einen Kopfballtreffer in der Schlußphase den Spieß noch umdrehen .