1918/19 05: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
Die Thüringer Liga dürfte der Sportklub Erfurt , nachdem er am Sonntag seinen gefährlichsten Gegner , den ersten Sportverein Jena , in sicherer Art die Punkte abnahm , für sich entschieden haben . | |||
Tabelle : | |||
*1. SC Erfurt 11 Sp 8 G 3 U 0 N 47:11 Tore 19 Pkt | |||
*2. Borussia E.10 Sp 6 2 2 20: 7 14 | |||
*3. Gotha 1901 9 6 1 2 18:16 13 | |||
*4. SpVgg E. 9 3 1 5 20:29 7 | |||
*5. Wacker G. 7 0 3 4 10:24 3 | |||
*6. 1.SV Jena 4 0 2 2 7: 7 2 | |||
*7. VfB Erfurt 7 0 1 6 7:26 1 | |||
*8. SC Weimar 3 0 1 2 1:10 1 | |||
Der 1.Sportverein Jena mußte am Sonntag gegen den Sportklub Erfurt sich eine schwere Niederlage von 2:1 (1:1) gefallen lassen . Nach seiner Niederlage gegen den Sportverein Naumburg mit 0:6 war der Ausgang des Spieles zu erwarten . Der Erfurter Verein nahm das Spiel viel ernster und entwickelte eine viel sichere Kraft . Für Jena dürfte damit die Aussicht auf die Meisterschaft entschwunden zu sein . | |||
Bericht in der Jenaischen Zeitung vom 06.04.1919 |
Aktuelle Version vom 15. August 2024, 16:06 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | Thüringenliga |
Saison | Saison 1918/1919 , Rückrunde |
Ansetzung | 1.SV Jena : SC Erfurt |
Ort | Universitätssportplatz in Jena |
Zeit | So 30.03.1919 |
Zuschauer | |
Schiedsrichter | |
Ergebnis | |
Tore | |
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena
- Heineck
- Schröder , Münzel
- Knauth , Schuster , Schlüther
- Körbs , Braungart , Kerlin , Tresselt , Kailing
- Erfurt
- Carl
- Kopitzsch , Orphal
- Weirig , Ruda , Toelke
- Kramer , Kleinschmidt , Leithold , Hammer , Hoffmann
Vorbericht
Am kommenden Sonntag wird der I.Sp.V.J. im Ligaspiel dem Sportklub Erfurt gegenüberstehen . Beide Mannschaften und Sportvereinigung Gotha 01 sind die größten Anwärter auf die Thüringer Meisterschaft . Von den 3 Mannschaften darf keine 1 Punkt mehr verlieren , um den stolzen Titel Thüringer Meister tragen zu dürfen . Das letzte Spiel endete 2:2 . Beide Vereine werden nun am Sonntag mit den stärksten Mannschaften antreten , um die zwei wertvollen Punkte sich zu sichern . Ein hocherstklassiger Sport dürfte dem Jenenser Publikum geboten werden .
Jenaische Zeitung vom 29.03.1919
Spielbericht
Die Thüringer Liga dürfte der Sportklub Erfurt , nachdem er am Sonntag seinen gefährlichsten Gegner , den ersten Sportverein Jena , in sicherer Art die Punkte abnahm , für sich entschieden haben .
Tabelle :
- 1. SC Erfurt 11 Sp 8 G 3 U 0 N 47:11 Tore 19 Pkt
- 2. Borussia E.10 Sp 6 2 2 20: 7 14
- 3. Gotha 1901 9 6 1 2 18:16 13
- 4. SpVgg E. 9 3 1 5 20:29 7
- 5. Wacker G. 7 0 3 4 10:24 3
- 6. 1.SV Jena 4 0 2 2 7: 7 2
- 7. VfB Erfurt 7 0 1 6 7:26 1
- 8. SC Weimar 3 0 1 2 1:10 1
Der 1.Sportverein Jena mußte am Sonntag gegen den Sportklub Erfurt sich eine schwere Niederlage von 2:1 (1:1) gefallen lassen . Nach seiner Niederlage gegen den Sportverein Naumburg mit 0:6 war der Ausgang des Spieles zu erwarten . Der Erfurter Verein nahm das Spiel viel ernster und entwickelte eine viel sichere Kraft . Für Jena dürfte damit die Aussicht auf die Meisterschaft entschwunden zu sein .
Bericht in der Jenaischen Zeitung vom 06.04.1919