Justin Smyla: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| kurzname = Justin Smyla | | kurzname = Justin Smyla | ||
| bildname = Justin_Smyla.jpg | | bildname = Justin_Smyla.jpg | ||
| bildunterschrift = Justin Smyla ( | | bildunterschrift = Justin Smyla (2024) | ||
| langname = | | langname = | ||
| geburtstag = 4. April 2004 | | geburtstag = 4. April 2004 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = 16 | | nummer = 16 | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 20<br/>5<br/>'''25''' | ||
| tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | | tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 16. November 2024 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 16. November 2024, 14:52 Uhr
Justin Smyla | ||
Justin Smyla (2024) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 4. April 2004 | |
Geburtsort | Apolda, Deutschland | |
Position | Abwehr | |
Rücken-Nr. | 16 | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga Thüringenpokal Gesamt: |
20 5 25 |
0 0 0 |
|
Justin Smyla (* 4. April 2004 in Apolda) ist ein deutscher Fußballspieler. Er begann mit dem Fußballspielen beim FSV Ilmtal Zottelstedt und durchlief die Nachwuchsabteilungen beim FC Carl Zeiss Jena, stieg 2023 mit der U19 in die Bundesliga auf und unterschrieb zur Saison 2023/2024 einen Vertrag für die 1. Mannschaft des FCC. Sein Vertrag wurde inzwischen um eine weitere Saison verlängert.