28/29 24: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = Gauliga Ostthüringen |Saison = Saison 1928/1929 Hinrunde |Ansetz = Richthofen Weimar : 1.SV Jena |Ort = Kasernenhof an der Wilhelmsallee in Weimar |Zeit = So 10.03.1929 |Zusch = |Schiri = |Resul = 3:4 (1:2) |Tore = * * * * * * * }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * 1:2 | ||
* | * 1:3 | ||
* | * 1:4 | ||
* | * 2:4 | ||
* | * 3:4 | ||
}} | }} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
Das Spiel wurde unter sehr ungünstigen Bodenverhältnissen durchgeführt . Jena spielte mit starkem Ersatz , konnte aber trotzdem knapp gewinnen . Die Mannschaft hatte in der zweiten Halbzeit mit 4:1 die Führung , mußte dann aber dem Gegner noch zwei Erfolge überlassen . | |||
Jenaische Zeitung vom 11.03.1929 | |||
==Spiele== | |||
(10.03.1929) | |||
* Richthofen Weimar : 1.SV Jena 3:4 | |||
(17.03.1929) | |||
* Richthofen Weimar : VfB Apolda 7:3 |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2024, 11:39 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | Gauliga Ostthüringen |
Saison | Saison 1928/1929 Hinrunde |
Ansetzung | Richthofen Weimar : 1.SV Jena |
Ort | Kasernenhof an der Wilhelmsallee in Weimar |
Zeit | So 10.03.1929 |
Zuschauer | |
Schiedsrichter | |
Ergebnis | 3:4 (1:2) |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
Spielbericht
Das Spiel wurde unter sehr ungünstigen Bodenverhältnissen durchgeführt . Jena spielte mit starkem Ersatz , konnte aber trotzdem knapp gewinnen . Die Mannschaft hatte in der zweiten Halbzeit mit 4:1 die Führung , mußte dann aber dem Gegner noch zwei Erfolge überlassen .
Jenaische Zeitung vom 11.03.1929
Spiele
(10.03.1929)
- Richthofen Weimar : 1.SV Jena 3:4
(17.03.1929)
- Richthofen Weimar : VfB Apolda 7:3