17. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Tn (Diskussion | Beiträge)
→‎Spiele: Doppelt entfernt.....
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 31: Zeile 31:
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1992/1993|1992/1993]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 18  || align="center" | 17.10.1992 || align="center" | [[Hertha BSC Berlin]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 2:3 || align="center" | [[92/93 18|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1992/1993|1992/1993]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 18  || align="center" | 17.10.1992 || align="center" | [[Hertha BSC Berlin]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 2:3 || align="center" | [[92/93 18|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1997/1998|1997/1998]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 10  || align="center" | 17.10.1997 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SV Meppen]]|| align="center" | 2:1 || align="center" | [[97/98 10|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1997/1998|1997/1998]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 10  || align="center" | 17.10.1997 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SV Meppen]]|| align="center" | 2:1 || align="center" | [[97/98 10|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1997/1998|1997/1998]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 10  || align="center" | 17.10.1997 || align="center" | FC Carl Zeiss Jena - [[SV Meppen]]|| align="center" | 2:1 || align="center" | [[97/98 10|Spielbericht]]

Aktuelle Version vom 26. April 2021, 16:49 Uhr

September
Oktober
1 9 17 25
2 10 18 26
3 11 19 27
4 12 20 28
5 13 21 29
6 14 22 30
7 15 23 31
8 16 24
November

Der 17. Oktober ist der 290. Tag (der 291. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1954/1955 DDR-Liga 7 17.10.1954 BSG Motor Jena - BSG Stahl Thale 1:0 Spielbericht
1970/1971 FDGB-Pokal 2. Hauptrunde 17.10.1970 BSG Motor Hermsdorf - FC Carl Zeiss Jena 0:2 Spielbericht
1981/1982 FDGB-Pokal 2. Hauptrunde 17.10.1981 BSG Kali Werra Tiefenort - FC Carl Zeiss Jena 1:7 Spielbericht
1992/1993 2. Bundesliga 18 17.10.1992 Hertha BSC Berlin - FC Carl Zeiss Jena 2:3 Spielbericht
1997/1998 2. Bundesliga 10 17.10.1997 FC Carl Zeiss Jena - SV Meppen 2:1 Spielbericht
1999/2000 Regionalliga 11 17.10.1999 FC Carl Zeiss Jena - BFC Dynamo 1:1 Spielbericht
2004/2005 NOFV-Oberliga 9 17.10.2004 FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau 3:1 Spielbericht
2009/2010 3. Liga 13 17.10.2009 FC Carl Zeiss Jena - FC Ingolstadt 04 2:0 Spielbericht