15/16 II 01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 1.Spieltag |Saison = Saison 2015/2016 , Hinrunde |Ansetz = SV SCHOTT Jena : FC Carl Zeiss Jena II |Ort = EAS , Platz 3 |Zeit = So. 16.08.15 14:00 |Zusch = 182 |Schiri = Marek Nixdorf (Dresden) |Resul = 0:6 |Tore = * 0:1 Bock (31.) * 0:2 Schirrmeister (34.) * 0:3 Bock (45.FE) * 0:4 Crnomut (46.) * 0:5 Crnomut (55.) * 0:6 Crnomut (59.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht== Datei:Img215j.jpg|m…“ |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_b = blackshoulders | |||
|leftarm = 0000FF | |||
|body = 0000FF | |||
|rightarm = 0000FF | |||
|shorts = 0000FF }} | |||
; Schott : | |||
:[[Brian Gheorghiu]] | |||
:Christian Kretzer{{GK}} (63.Pascal Wollnitzke) , Dimo Raffel , Markus Hacker , [[Danny Reuther]] | |||
:[[Andy Haupt]]{{GK}} , [[Maximilian Enkelmann]]{{GK}} | |||
:[[Philip Nitsch]] (63.Kevin Wriske) , Robert Bismark{{GK}} | |||
:Jakub Petrik , [[Marcel Kießling]] | |||
Tr.: Steffen Richter | |||
{{Spielkleidung}} | |||
; Zeiss II : | |||
:[[Jakob Pieles]] | |||
:[[Morton Timm]] , [[Martin Rennert]] , [[André Schmidt]] , [[Florian Giebel]] | |||
:[[Tim Cellarius]]{{GK}} (66.[[Ante Prskalo]]) , [[Luca Bürger]] | |||
:[[Dominik Bock]] (73.[[Tim Rühling]]) , [[Lukas Schirrmeister]] , [[Tom Eichberger]] (74.[[Vladimir Babaev]]) | |||
:[[Dusan Crnomut]] | |||
Tr.: [[Georg-Martin Leopold]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img215j.jpg|mini]] | [[Datei:Img215j.jpg|mini]] |
Aktuelle Version vom 27. April 2023, 14:45 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 1.Spieltag |
Saison | Saison 2015/2016 , Hinrunde |
Ansetzung | SV SCHOTT Jena : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | EAS , Platz 3 |
Zeit | So. 16.08.15 14:00 |
Zuschauer | 182 |
Schiedsrichter | Marek Nixdorf (Dresden) |
Ergebnis | 0:6 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Schott
- Brian Gheorghiu
- Christian Kretzer (63.Pascal Wollnitzke) , Dimo Raffel , Markus Hacker , Danny Reuther
- Andy Haupt , Maximilian Enkelmann
- Philip Nitsch (63.Kevin Wriske) , Robert Bismark
- Jakub Petrik , Marcel Kießling
Tr.: Steffen Richter
- Zeiss II
- Jakob Pieles
- Morton Timm , Martin Rennert , André Schmidt , Florian Giebel
- Tim Cellarius (66.Ante Prskalo) , Luca Bürger
- Dominik Bock (73.Tim Rühling) , Lukas Schirrmeister , Tom Eichberger (74.Vladimir Babaev)
- Dusan Crnomut
Tr.: Georg-Martin Leopold