17/18 II 23: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 23.Spieltag |Saison = Saison 2017/2018 , Rückrunde |Ansetz = FC Eilenburg : FC Carl Zeiss Jena II |Ort = Ilburg-Stadion in Eilenburg |Zeit = Fr. 13.04.18 19:00 |Zusch = 150 |Schiri = Justin Weigt (Zossen) |Resul = 1:5 |Tore = * 0:1 Jäpel (8.) * 0:2 Giebel (38.) * 0:3 Jäpel (49.) * 0:4 Jäpel (60.) * 1:4 Fiedler (69.) * 1:5 Bock (84.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht== Datei:Img225q.jpg…“ |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Eilenburg : | |||
:Andre Stocklauser | |||
:Philipp Sauer , Stephan Hofmann , Toni Majetschak{{GK}} , Alexander Vogel | |||
:Sebastian Heidel{{GK}} , Sebastian Klemm (70.Sebastian Schmidt) | |||
:Maximilian Röhrborn{{GK}} , Adam Fiedler , Christoph Bartlog (46.Dennis Kummer) | |||
:Rene Winkler (70.Fabian Döbelt) | |||
Tr.: Nico Knaubel | |||
; Jena II : | |||
:[[Stefan Schmidt]] | |||
:[[Niclas Fiedler]] , [[André Schmidt]] , [[Valentin Reitstetter]] , [[Felix Mertes]] (63.[[Florian Oloff]]) | |||
:[[Justin Schau]] , [[Tim Kießling]]{{GK}} (70.[[Moritz Kretzer]]) | |||
:[[Paul Grzega]] , [[Florian Giebel]] (82.[[Tim Rühling]]) | |||
:[[Dominik Bock]] , [[Denis Jäpel]] | |||
Tr.: [[Stefan Treitl]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img225q.jpg|mini]] | [[Datei:Img225q.jpg|mini]] |
Aktuelle Version vom 28. Juni 2023, 15:06 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 23.Spieltag |
Saison | Saison 2017/2018 , Rückrunde |
Ansetzung | FC Eilenburg : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Ilburg-Stadion in Eilenburg |
Zeit | Fr. 13.04.18 19:00 |
Zuschauer | 150 |
Schiedsrichter | Justin Weigt (Zossen) |
Ergebnis | 1:5 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Eilenburg
- Andre Stocklauser
- Philipp Sauer , Stephan Hofmann , Toni Majetschak , Alexander Vogel
- Sebastian Heidel , Sebastian Klemm (70.Sebastian Schmidt)
- Maximilian Röhrborn , Adam Fiedler , Christoph Bartlog (46.Dennis Kummer)
- Rene Winkler (70.Fabian Döbelt)
Tr.: Nico Knaubel
- Jena II
- Stefan Schmidt
- Niclas Fiedler , André Schmidt , Valentin Reitstetter , Felix Mertes (63.Florian Oloff)
- Justin Schau , Tim Kießling (70.Moritz Kretzer)
- Paul Grzega , Florian Giebel (82.Tim Rühling)
- Dominik Bock , Denis Jäpel
Tr.: Stefan Treitl