Saison 2018/2019 - Frauen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
* 10.02.19 HT- Thüringer Meistesch. : FCC -VfB Oberweimar 1:0 , -Mosbacher SV 1911 2:0 , - 1.FFV Erfurt 0:0 , -FSV Eintracht Eisenberg 1:0 , - 1.FFC Saalfeld 0:2 , - SV 1921 Walldorf 0:1 -- 4.Platz | * 10.02.19 HT- Thüringer Meistesch. : FCC -VfB Oberweimar 1:0 , -Mosbacher SV 1911 2:0 , - 1.FFV Erfurt 0:0 , -FSV Eintracht Eisenberg 1:0 , - 1.FFC Saalfeld 0:2 , - SV 1921 Walldorf 0:1 -- 4.Platz | ||
* 10.03.19 FS TSV Sundhausen : FCC 1:4 | * 10.03.19 FS TSV Sundhausen : FCC 1:4 | ||
* 08.06.19 Turnier : FCC : SC Einheit Halle 0:0 ,- Rot-Schwarz Edlau 2:1 , -Leipziger FC 07 2:1 , HF - Magdeburger FFC III 1:0 , Fin. - RS Edlau 3:1 | |||
==Wappen== | ==Wappen== | ||
Zeile 182: | Zeile 183: | ||
Datei:img229k.jpg | SV 1921 Walldorf | Datei:img229k.jpg | SV 1921 Walldorf | ||
Datei:img222k.jpg | TSV 1869 Sundhausen | Datei:img222k.jpg | TSV 1869 Sundhausen | ||
Datei:img230l.jpg | SC Einheit Halle | |||
Datei:img230m.jpg | Rot-Schwarz Edlau | |||
Datei:img230n.gif | Leipziger FC 07 | |||
Datei:img230o.jpg | Magdeburger FFC | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 192: | Zeile 197: | ||
*5. Sabrina Jähler 14 / 1161 / 3 | *5. Sabrina Jähler 14 / 1161 / 3 | ||
*6. Julia Hagen 13 / 1163 / 1 | *6. Julia Hagen 13 / 1163 / 1 | ||
*7. Nicki Schmidt 13 / 1164 / 10 | |||
*8. Laura Schmidt 13 / 994 / 1 | |||
*9. Janka Ulrich 12 / 953 / 0 | |||
*10. Sarah Köhler 11 / 870 / 5 | |||
*11. Franziska Kreßmann 11 / 352 / 1 | |||
*12. Selina Pohl 10 / 637 / 8 | |||
*13. Nancy Koch 9 / 765 / 0 | |||
*14. Josie Putze 9 / 250 / 3 | |||
*15. Fabienne Haas 8 / 213 / 0 | |||
*16. Patricia Pospieschni 6 / 393 / 1 | |||
*17. Marina Tiemann 6 / 255 / 0 | |||
*18. Michelle Zipf 5 / 450 / 3 | |||
*19. Marie Pauline Werkmeister 5 / 260 / 1 | |||
*20. Luisa Harrer 5 / 162 / 1 | |||
*21. Lisa Wolf 5 / 77 / 0 | |||
*22. Sarah Illmer 2 / 75 / 0 | |||
*23. Eva Brendel 2 / 51 / 0 | |||
*24. N. Schade 1 / 90 / 0 | |||
*25. Vivien Barthel 1 / 90 / 0 | |||
*26. Sophia Odenthal 1 / 90 / 0 | |||
*27. Sara Hartmetz 1 / 28 / 0 | |||
*28. Jana Grießbach 1 / 8 / 0 | |||
*29. Henrike Sager 1 / 6 / 0 | |||
*30. Anne Stegmann 1 / 1 / 0 | |||
==siehe auch== | ==siehe auch== |
Aktuelle Version vom 4. August 2023, 16:14 Uhr
Die Frauenmannschaft des FCC spielt wieder in der Verbandsliga Thüringen , die durch Rückzug nur noch 9 Mannschaften hat .
Trainer
Matthias Zocher
Aufgebot
Zugänge
Abgänge
Spiele
ST | Datum | Ansetzung | Ergebnis | Spielbericht | ||
Hinrunde | ||||||
1 | 26.08.18 | 1.FFC Saalfeld : FC Carl Zeiss Jena | 2:3 | Spielbericht | ||
2 | 02.09.18 | FC Carl Zeiss Jena : FSV Lok Meiningen | 5:1 | Spielbericht | ||
3 | 09.09.18 | Weimarer FFC : FC Carl Zeiss Jena | 0:4 | Spielbericht | ||
4 | 16.09.18 | FC Carl Zeiss Jena : SC 03 Oberlind | 7:0 | Spielbericht | ||
5 | 23.09.18 | Saalfeld Titans : FC Carl Zeiss Jena | 0:4 | Spielbericht | ||
6 | 14.10.18 | FC Carl Zeiss Jena : FSV Uder | 2:2 | Spielbericht | ||
7 | 21.10.18 | 1.FFV Erfurt : FC Carl Zeiss Jena | 0:1 | Spielbericht | ||
8 | 28.10.18 | spielfrei | ||||
9 | 04.11.18 | FC Carl Zeiss Jena : FFC Gera | 6:0 | Spielbericht | ||
Rückrunde | ||||||
10 | 10.11.18 | FC Carl Zeiss Jena : 1.FFC Saalfeld | 7:1 | Spielbericht | ||
11 | 30.03.19 | FSV Lok Meiningen : FC Carl Zeiss Jena | 4:2 | Spielbericht | ||
12 | 07.04.19 | FC Carl Zeiss Jena : Weimarer FFC | 6:0 | Spielbericht | ||
13 | 14.04.19 | SC 03 Oberlind : FC Carl Zeiss Jena | 2:11 | Spielbericht | ||
14 | 28.04.19 | FC Carl Zeiss Jena : Saalfeld Titans | 9:0 | Spielbericht | ||
15 | 05.05.19 | FSV Uder : FC Carl Zeiss Jena | 2:12 | Spielbericht | ||
16 | 12.05.19 | FC Carl Zeiss Jena : 1.FFV Erfurt | 0:4 | Spielbericht | ||
17 | 19.05.19 | Spielfrei | ||||
18 | 26.05.19 | FFC Gera : FC Carl Zeiss Jena | 1:3 | Spielbericht |
Tabelle
Pl. | Tabelle | Sp | Tore | Pkt | Legende |
---|---|---|---|---|---|
1 | FFV Erfurt | 16 | 89:10 | 40 | Teilnahme Aufstiegsspiel |
2 | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 82:19 | 40 | |
3 | 1.FFC Saalfeld | 16 | 56:44 | 25 | |
4 | FSV Lok Meiningen | 16 | 56:64 | 24 | |
5 | FFC Gera | 16 | 35:48 | 21 | |
6 | FSV Uder | 16 | 47:66 | 17 | |
7 | Weimarer FFC | 16 | 28:62 | 14 | |
8 | SC 03 Oberlind | 16 | 37:90 | 14 | |
9 | Saalfeld Titans | 16 | 42:69 | 12 | Absteiger |
Pokal
- 19.08.18 Pok. 1.R. FCC : ESV Lok Meiningen 5:3 , Tore f. Jena : Jähnert 2 , N.Schmidt 2 , Köhler
- 07.10.18 Pok AF SV Einheit 1896 Breitenbach : FCC 2:5
- 17.11.18 Pok VF 1.FFV Erfurt : FC Carl Zeiss Jena 4:3
Wappen
-
ESV Lok Meiningen
-
SV Einheit 1896 Breitenbach
-
1.FFV Erfurt
andere Spiele
- 02.08.18 FS FCC : RB Leipzig 0:9
- 08.08.18 FS FCC : FC Erzgebirge Aue 6:2
- 11.08.18 FS FCC : FSV Zwickau 3:1
- 28.12.18 HT in Brandenburg : FCC - Stahl Brandenburg 3:4 , -Ludwigsfelder FC 5:0 , -SSV Besiegdas Magdeburg 2:3 , -SV Lichtenberg 47 0:1
- 02.02.19 FS FC Erzgebirge Aue : FCC 2:0 , Tore : Eifler , Kunze
- 10.02.19 HT- Thüringer Meistesch. : FCC -VfB Oberweimar 1:0 , -Mosbacher SV 1911 2:0 , - 1.FFV Erfurt 0:0 , -FSV Eintracht Eisenberg 1:0 , - 1.FFC Saalfeld 0:2 , - SV 1921 Walldorf 0:1 -- 4.Platz
- 10.03.19 FS TSV Sundhausen : FCC 1:4
- 08.06.19 Turnier : FCC : SC Einheit Halle 0:0 ,- Rot-Schwarz Edlau 2:1 , -Leipziger FC 07 2:1 , HF - Magdeburger FFC III 1:0 , Fin. - RS Edlau 3:1
Wappen
-
RB Leipzig
-
FC Erzgebirge Aue
-
FSV Zwickau
-
BSV Stahl Brandenburg
-
Ludwigsfelder FC
-
SSV Besiegdas Magdeburg
-
SV Lichtenberg 47
-
VfB Oberweimar
-
Mosbacher SV 1911
-
1.FFV Erfurt
-
SV Einheit Eisenberg
-
1.FFC Saalfeld
-
SV 1921 Walldorf
-
TSV 1869 Sundhausen
-
SC Einheit Halle
-
Rot-Schwarz Edlau
-
Leipziger FC 07
-
Magdeburger FFC
Einsätze
- 1. Lisa Groß 15 Spiele / 1350 Minuten / 0 Tore
- 2. Victoria Jähnert / 15 / 1321 / 37
- 3. Sarah Richter 15 / 1285 / 7
- 4. Anna Becher 14 / 1260 / 0
- 5. Sabrina Jähler 14 / 1161 / 3
- 6. Julia Hagen 13 / 1163 / 1
- 7. Nicki Schmidt 13 / 1164 / 10
- 8. Laura Schmidt 13 / 994 / 1
- 9. Janka Ulrich 12 / 953 / 0
- 10. Sarah Köhler 11 / 870 / 5
- 11. Franziska Kreßmann 11 / 352 / 1
- 12. Selina Pohl 10 / 637 / 8
- 13. Nancy Koch 9 / 765 / 0
- 14. Josie Putze 9 / 250 / 3
- 15. Fabienne Haas 8 / 213 / 0
- 16. Patricia Pospieschni 6 / 393 / 1
- 17. Marina Tiemann 6 / 255 / 0
- 18. Michelle Zipf 5 / 450 / 3
- 19. Marie Pauline Werkmeister 5 / 260 / 1
- 20. Luisa Harrer 5 / 162 / 1
- 21. Lisa Wolf 5 / 77 / 0
- 22. Sarah Illmer 2 / 75 / 0
- 23. Eva Brendel 2 / 51 / 0
- 24. N. Schade 1 / 90 / 0
- 25. Vivien Barthel 1 / 90 / 0
- 26. Sophia Odenthal 1 / 90 / 0
- 27. Sara Hartmetz 1 / 28 / 0
- 28. Jana Grießbach 1 / 8 / 0
- 29. Henrike Sager 1 / 6 / 0
- 30. Anne Stegmann 1 / 1 / 0