21/22 F 07: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = 1.Frauenbundesliga , 7.Spieltag |Saison = Saison 2021/2022 , Hinrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena : TSG 1899 Hoffenheim |Ort = EAS |Zeit = So. 07.11.21 13:00 |Zusch = 315 |Schiri = Sina Diekmann (Sölderholz) |Resul = 1:5 |Tore = * 0:1 Billa (2.) * 0:2 Brand (15.) * 0:3 Billa (57.) * 0:4 Fühner (84.) * 1:4 Volkmer (87.) * 1:5 Leimenstoll (90.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht== mini“ |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
{{Spielkleidung | |||
|leftarm = FF69B4 | |||
|body = FF69B4 | |||
|rightarm = FF69B4 | |||
|shorts = 000000 }} | |||
; Jena : | |||
:Inga Schuldt | |||
:Svenja Paulsen{{GK}} , Chantal Denique Schouwstra , Julia Arnold (87.Any Adam) , Annika Graser | |||
:Sophie Walter , Anna Weiß , Adrijana Mori (58.Gentania Fetaj) , Rita Schumacher (72.Karla Görlitz) | |||
:Verena Volkmer (87.Denise Landmann) , Nicole Woldmann | |||
Tr.: Anne Pochert | |||
{{Spielkleidung | |||
|pattern_la = blueborder | |||
|pattern_ra = blueborder }} | |||
; Hoffenheim : | |||
:Laura Dick | |||
:Luana Bühler (63.Celina Degen) , Jana Feldkamp , Katharina Naschenweng (73.Anne Fühner) , Michaela Specht{{GK}} | |||
:Judith Steinert (73.Sarai Lindner) | |||
:Jule Brand (78.Petra Kocsan) , Chantal Hagel , Franziska Harsch | |||
:Nicole Billa (63.Vanessa Leimenstoll) , Tine de Caigny | |||
Tr.: G. Gallai | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img237g.png|mini]] | [[Datei:Img237g.png|mini]] |
Aktuelle Version vom 12. September 2023, 16:03 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | 1.Frauenbundesliga , 7.Spieltag |
Saison | Saison 2021/2022 , Hinrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena : TSG 1899 Hoffenheim |
Ort | EAS |
Zeit | So. 07.11.21 13:00 |
Zuschauer | 315 |
Schiedsrichter | Sina Diekmann (Sölderholz) |
Ergebnis | 1:5 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena
- Inga Schuldt
- Svenja Paulsen , Chantal Denique Schouwstra , Julia Arnold (87.Any Adam) , Annika Graser
- Sophie Walter , Anna Weiß , Adrijana Mori (58.Gentania Fetaj) , Rita Schumacher (72.Karla Görlitz)
- Verena Volkmer (87.Denise Landmann) , Nicole Woldmann
Tr.: Anne Pochert
- Hoffenheim
- Laura Dick
- Luana Bühler (63.Celina Degen) , Jana Feldkamp , Katharina Naschenweng (73.Anne Fühner) , Michaela Specht
- Judith Steinert (73.Sarai Lindner)
- Jule Brand (78.Petra Kocsan) , Chantal Hagel , Franziska Harsch
- Nicole Billa (63.Vanessa Leimenstoll) , Tine de Caigny
Tr.: G. Gallai