Hamza Muqaj: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = 28 | | nummer = 28 | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 15<br/>1<br/>2<br/>'''18''' | ||
| tore = 1<br/>0<br/> | | tore = 1<br/>0<br/>1<br/>'''2''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 6. Dezember 2024 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2024, 11:12 Uhr
Hamza Muqaj | ||
Hamza Muqaj (2023) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 3. Oktober 2005 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Position | Mittelfeld | |
Rücken-Nr. | 28 | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga DFB-Pokal Thüringenpokal Gesamt: |
15 1 2 18 |
1 0 1 2 |
|
Hamza Muqaj (* 3. Oktober 2005) besitzt die deutsche und kosovarische Staatsbürgerschaft, spielte in der Jugend bei Hertha Zehlendorf und kam 2023 zu den A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena.
In der Rückrunde der Saison 2023/2024 rückte Muqaj in den Kader der 1. Mannschaft auf.