97/98 OL01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = Oberliga Nordost , Staffel Süd , 1.Spieltag |Saison = Saison 1997/1998 , Hinrunde |Ansetz = FC Anhalt Dessau : FC Carl Zeiss Jena II |Ort = Paul-Greifzu-Stadion in Dessau |Zeit = So. 03.08.97 14:00 |Zusch = 231 |Schiri = Walter (Zwickau) |Resul = 1:4 |Tore = * 0:1 Schwesinger (47.) * 0:2 Kanopa (50.) * 0:3 Noll (65.) * 1:3 Renger (72.) * 1:4 Kanopa (87.) }} ==Aufstellungen== ; Dessau : :Matthias Tuchel :Tino Lübbering (…“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Zeit = So. 03.08.97 14:00 | |Zeit = So. 03.08.97 14:00 | ||
|Zusch = 231 | |Zusch = 231 | ||
|Schiri = Walter (Zwickau) | |Schiri = Andreas Walter (Zwickau) | ||
|Resul = 1:4 | |Resul = 1:4 | ||
|Tore = | |Tore = | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
:Matthias Tuchel | :Matthias Tuchel | ||
:Tino Lübbering (63.Mario Lackner) | :Andrej Muraviev{{GK}} | ||
:Tino Lübbering (63.Mario Lackner) , Sven Schreiter | |||
:Maik Linge , Volker Schmidt , Jens Schmidt , Ralf | :Maik Linge , Volker Schmidt , Jens Schmidt{{GK}} , Ralf Jänichen{{GK}} , Matthias Richter (85. Marco Vogelsang) | ||
:Rene Schwarzer , Ronny Renger | :Rene Schwarzer , Ronny Renger | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
:Jens Weißgärber | :Jens Weißgärber | ||
:Tino Kögel | :Stefan Kaschuba{{GK}} | ||
:Tino Kögel (88.Ronny Scharf) , Marcus Claus | |||
:Jens Keilwerth , Marcel Poppe (75.Heiko Gretzki) , Eric Noll , | :Jens Keilwerth , Marcel Poppe (75.Heiko Gretzki) , Eric Noll , Stefan Bloß{{GK}} | ||
:Andreas Schwesinger (Michael Schröter) , Mario Kanopa , Thomas Nowacki | :Andreas Schwesinger (68. Michael Schröter) , Mario Kanopa , Thomas Nowacki | ||
Trainer : | Trainer : Hans-Jürgen Backhaus | ||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:img140t.jpg|mini]] | [[Datei:img140t.jpg|mini]] | ||
In der ersten Halbzeit waren beide Teams noch gleichwertig und bei besserer Chancenverwertung hätte auch eine Dessauer Führung herausspringen können . Ein unglückliches 0:1 , als Torwart Tuchel daneben griff , brachte dann Jena auf die Siegerstraße und die Tore fielen danach fast im 10-Minutentakt . |
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 21:03 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | Oberliga Nordost , Staffel Süd , 1.Spieltag |
Saison | Saison 1997/1998 , Hinrunde |
Ansetzung | FC Anhalt Dessau : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Paul-Greifzu-Stadion in Dessau |
Zeit | So. 03.08.97 14:00 |
Zuschauer | 231 |
Schiedsrichter | Andreas Walter (Zwickau) |
Ergebnis | 1:4 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Dessau
- Matthias Tuchel
- Andrej Muraviev
- Tino Lübbering (63.Mario Lackner) , Sven Schreiter
- Maik Linge , Volker Schmidt , Jens Schmidt , Ralf Jänichen , Matthias Richter (85. Marco Vogelsang)
- Rene Schwarzer , Ronny Renger
Trainer : Rainer Fräßdorf
- Jena II
- Jens Weißgärber
- Stefan Kaschuba
- Tino Kögel (88.Ronny Scharf) , Marcus Claus
- Jens Keilwerth , Marcel Poppe (75.Heiko Gretzki) , Eric Noll , Stefan Bloß
- Andreas Schwesinger (68. Michael Schröter) , Mario Kanopa , Thomas Nowacki
Trainer : Hans-Jürgen Backhaus
Spielbericht
In der ersten Halbzeit waren beide Teams noch gleichwertig und bei besserer Chancenverwertung hätte auch eine Dessauer Führung herausspringen können . Ein unglückliches 0:1 , als Torwart Tuchel daneben griff , brachte dann Jena auf die Siegerstraße und die Tore fielen danach fast im 10-Minutentakt .