98/99 OL03: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga Staffel Süd , 3.Spieltag |Saison = Saison 1998/1999 Hinrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : FSV Wacker Nordhausen |Ort = EAS |Zeit = So. 30.08.98 14:00 |Zusch = |Schiri = |Resul = 2:2 |Tore = * 1:0 Berger (10.) * 1:1 Kiel (52.FE) * 2:1 Nowacki (78.) * 2:2 Görke (87.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 1:1 Kiel (52.FE) | * 1:1 Kiel (52.FE) | ||
* 2:1 Nowacki (78.) | * 2:1 Nowacki (78.) | ||
* 2:2 | * 2:2 Görke (87.) | ||
}} | }} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img145f.jpg|mini]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 21:03 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga Staffel Süd , 3.Spieltag |
Saison | Saison 1998/1999 Hinrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : FSV Wacker Nordhausen |
Ort | EAS |
Zeit | So. 30.08.98 14:00 |
Zuschauer | |
Schiedsrichter | |
Ergebnis | 2:2 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |