18/19 II 01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 1.Spieltag |Saison = Saison 2018/2019 , Hinrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : TV Askania Bernburg |Ort = EAS , Platz 3 |Zeit = So. 05.08.18 14:00 |Zusch = 54 |Schiri = Johnny Schiefer (Annaberg-Buchholz) |Resul = 3:0 |Tore = * 1:0 Jäpel (47.FE) * 2:0 Oloff (68.) * 3:0 Nahr (75.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Jena II : | |||
:[[Nils Ellenfeld]] | |||
:[[Jeffrey Wittlich]] , [[Marc Schröder]] , [[Valentin Reitstetter]]{{GK}} , [[Florian Oloff]] (82.[[Joram Erbarth]]) | |||
:[[Tim Nöding]]{{GK}} , [[Moritz Kretzer]] (70.[[Felix Mertes]]) | |||
:[[Maximilian Schlegel]] , [[Florian Giebel]] | |||
:[[James-Kevin Nahr]]{{GK}} , [[Denis Jäpel]]{{GK}} (90.+1 [[Nick Förster]]) | |||
Tr.: [[Kenny Verhoene]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== |
Version vom 2. Juli 2023, 16:09 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 1.Spieltag |
Saison | Saison 2018/2019 , Hinrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : TV Askania Bernburg |
Ort | EAS , Platz 3 |
Zeit | So. 05.08.18 14:00 |
Zuschauer | 54 |
Schiedsrichter | Johnny Schiefer (Annaberg-Buchholz) |
Ergebnis | 3:0 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena II
- Nils Ellenfeld
- Jeffrey Wittlich , Marc Schröder , Valentin Reitstetter , Florian Oloff (82.Joram Erbarth)
- Tim Nöding , Moritz Kretzer (70.Felix Mertes)
- Maximilian Schlegel , Florian Giebel
- James-Kevin Nahr , Denis Jäpel (90.+1 Nick Förster)
Tr.: Kenny Verhoene