18/19 II 01: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Tr.: [[Kenny Verhoene]] | Tr.: [[Kenny Verhoene]] | ||
; Bernburg : | |||
:Max Stamer | |||
:Franz Bochmann , Mika Hess{{GK}} (70.Leo Hinrichsmeyer) , Gedeon Groß , Vincent Dabel | |||
:Martin Dierichen , Nicolas Weber{{GK}} | |||
:Max Kretschmer , Mario Hesse , Tom Fraus | |||
:Kacper Keska (60.Christopher Kullmann) | |||
Tr.: Karsten Oswald | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2023, 16:17 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 1.Spieltag |
Saison | Saison 2018/2019 , Hinrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : TV Askania Bernburg |
Ort | EAS , Platz 3 |
Zeit | So. 05.08.18 14:00 |
Zuschauer | 54 |
Schiedsrichter | Johnny Schiefer (Annaberg-Buchholz) |
Ergebnis | 3:0 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena II
- Nils Ellenfeld
- Jeffrey Wittlich , Marc Schröder , Valentin Reitstetter , Florian Oloff (82.Joram Erbarth)
- Tim Nöding , Moritz Kretzer (70.Felix Mertes)
- Maximilian Schlegel , Florian Giebel
- James-Kevin Nahr , Denis Jäpel (90.+1 Nick Förster)
Tr.: Kenny Verhoene
- Bernburg
- Max Stamer
- Franz Bochmann , Mika Hess (70.Leo Hinrichsmeyer) , Gedeon Groß , Vincent Dabel
- Martin Dierichen , Nicolas Weber
- Max Kretschmer , Mario Hesse , Tom Fraus
- Kacper Keska (60.Christopher Kullmann)
Tr.: Karsten Oswald