20/21 F 10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = 2. BL , Staffel Nord , Frauen , 10.Spieltag |Saison = Saison 2020/2021 , Rückrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena : BV Borussia Bocholt |Ort = EAS , Platz 3 |Zeit = So. 24.04.21 11:00 |Zusch = ohne |Schiri = Marina Bachmann (Großwallstadt) |Resul = 3:1 |Tore = * 1:0 Arnold (2.) * 1:1 Edwards (40.+2) * 2:1 Graser (40.+5) * 3:1 Juckel (57.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Jena : | |||
:Laura Kiontke | |||
:Jana Sedlackova (69.Isabell Knipp) , Annalena Breitenbach , Nelly Juckel (79. | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== |
Version vom 1. September 2023, 10:43 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | 2. BL , Staffel Nord , Frauen , 10.Spieltag |
Saison | Saison 2020/2021 , Rückrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena : BV Borussia Bocholt |
Ort | EAS , Platz 3 |
Zeit | So. 24.04.21 11:00 |
Zuschauer | ohne |
Schiedsrichter | Marina Bachmann (Großwallstadt) |
Ergebnis | 3:1 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena
- Laura Kiontke
- Jana Sedlackova (69.Isabell Knipp) , Annalena Breitenbach , Nelly Juckel (79.