21/22 II 26: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 26.Spieltag |Saison = Saison 2021/2022 , Rückrunde |Ansetz = FC An der Fahner Höhe : FC Carl Zeiss Jena II |Ort = Geat-Arena im Alfred-Just-Stadion<br> in Dachwig |Zeit = Mi. 04.05.22 18:00 |Zusch = 210 |Schiri = Johannes Drößler (Gotha) |Resul = 0:2 |Tore = * 0:1 Scheder (27.) * 0:2 Scheder (39.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht== mini“ |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
{{Spielkleidung | |||
|leftarm = 000000 | |||
|body = 000000 | |||
|rightarm = 000000 | |||
|shorts = 000000 }} | |||
; Fahner Höhe : | |||
:Max Reinwald | |||
:Maik Baumgarten , Artur Machts , Simon Scheer , Max Kruse (70.Franz Jobst , 77.Marvin Schindler) | |||
:Dimo Raffel (59.Elshan Aliyev) , Robert Lischke | |||
:Tobias Billeb (46.Carlo Preller) , Marc Fleischhauer{{GK}} , Jonas Wiesner{{GK}} (70.Tobias Sauerbier) | |||
:Ibrahim El Hajj | |||
Tr.: Tobias Busse | |||
{{Spielkleidung | |||
|leftarm = FFFF00 | |||
|body = FFFF00 | |||
|rightarm = FFFF00 }} | |||
; Jena II : | |||
:[[Alexios Dedidis]] | |||
:[[Maurizio Robotta]] , [[Lennart Jauck]] , [[Felix Rehder]] , [[Daniel Kovacevic]] | |||
:[[Patrick Scheder]] , [[Luis Fischer]] (85.[[Julius Schmidt]]) | |||
:[[Alexander Prokopenko]] (52.[[Tarkan Ücüncü]]) , [[Silas Hagemann]] , [[Elias Rosner]] (82.[[David Engojan]]) | |||
:[[Max Grimm]] | |||
Tr.: [[Heiko Weber]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img238o.png|mini]] | [[Datei:Img238o.png|mini]] | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2023, 13:19 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 26.Spieltag |
| Saison | Saison 2021/2022 , Rückrunde |
| Ansetzung | FC An der Fahner Höhe : FC Carl Zeiss Jena II |
| Ort | Geat-Arena im Alfred-Just-Stadion in Dachwig |
| Zeit | Mi. 04.05.22 18:00 |
| Zuschauer | 210 |
| Schiedsrichter | Johannes Drößler (Gotha) |
| Ergebnis | 0:2 |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Fahner Höhe
- Max Reinwald
- Maik Baumgarten , Artur Machts , Simon Scheer , Max Kruse (70.Franz Jobst , 77.Marvin Schindler)
- Dimo Raffel (59.Elshan Aliyev) , Robert Lischke
- Tobias Billeb (46.Carlo Preller) , Marc Fleischhauer
, Jonas Wiesner
(70.Tobias Sauerbier) - Ibrahim El Hajj
Tr.: Tobias Busse
- Jena II
- Alexios Dedidis
- Maurizio Robotta , Lennart Jauck , Felix Rehder , Daniel Kovacevic
- Patrick Scheder , Luis Fischer (85.Julius Schmidt)
- Alexander Prokopenko (52.Tarkan Ücüncü) , Silas Hagemann , Elias Rosner (82.David Engojan)
- Max Grimm
Tr.: Heiko Weber
Spielbericht
