Justin Smyla: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = 16 | | nummer = 16 | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 13<br/>2<br/>'''15''' | ||
| tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | | tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 28. April 2024 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 28. April 2024, 16:03 Uhr
Justin Smyla | ||
Justin Smyla (2023) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 4. April 2004 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Position | Abwehr | |
Rücken-Nr. | 16 | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga Thüringenpokal Gesamt: |
13 2 15 |
0 0 0 |
|
Justin Smyla (* 4. April 2004) ist ein deutscher Fußballspieler. Er durchlief die Nachwuchsabteilungen beim FC Carl Zeiss Jena, stieg 2023 mit der U19 in die Bundesliga auf und unterschrieb zur Saison 2023/2024 einen Vertrag für die 1. Mannschaft des FCC.