Hamza Muqaj: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = | | nummer = | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 3<br/>1<br/>'''4''' | ||
| tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | | tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 4. August 2024 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 4. August 2024, 13:40 Uhr
Hamza Muqaj | ||
Hamza Muqaj (2023) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 3. Oktober 2005 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Position | Mittelfeld | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga Thüringenpokal Gesamt: |
3 1 4 |
0 0 0 |
|
Hamza Muqaj (* 3. Oktober 2005) besitzt die deutsche und kosovarische Staatsbürgerschaft, spielte in der Jugend bei Hertha Zehlendorf und kam 2023 zu den A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena.
In der Rückrunde der Saison 2023/2024 rückte Muqaj in den Kader der 1. Mannschaft auf.