Paul Krämer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = | | nummer = | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 9<br/>1<br/>'''10''' | ||
| tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | | tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 4. August 2024 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 4. August 2024, 11:42 Uhr
Paul Krämer | ||
Paul Krämer 2023) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 22. Juli 2005 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Größe | 175 cm | |
Position | Abwehr | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga Thüringenpokal Gesamt: |
9 1 10 |
0 0 0 |
|
Paul Krämer (* 22. Juli 2005) ist ein deutscher Fußballspieler. Er kam 2020 aus dem Nachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt zu den B-Junioren des FC Carl Zeiss Jena.
In der Winterpause der Saison 2023/2024 rückte Krämer in den Kader der I. Mannschaft auf.