Justin Smyla: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = 16 | | nummer = 16 | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 20<br/>4<br/>'''24''' | ||
| tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | | tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 28. September 2024 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 28. September 2024, 14:44 Uhr
Justin Smyla | ||
Justin Smyla (2024) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 4. April 2004 | |
Geburtsort | Apolda, Deutschland | |
Position | Abwehr | |
Rücken-Nr. | 16 | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga Thüringenpokal Gesamt: |
20 4 24 |
0 0 0 |
|
Justin Smyla (* 4. April 2004 in Apolda) ist ein deutscher Fußballspieler. Er begann mit dem Fußballspielen beim FSV Ilmtal Zottelstedt und durchlief die Nachwuchsabteilungen beim FC Carl Zeiss Jena, stieg 2023 mit der U19 in die Bundesliga auf und unterschrieb zur Saison 2023/2024 einen Vertrag für die 1. Mannschaft des FCC. Sein Vertrag wurde inzwischen um eine weitere Saison verlängert.