Alle Nationalspieler des FC Carl Zeiss Jena: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Meuschi (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Meuschi (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 106: Zeile 106:
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Perry Bräutigam]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Perry Bräutigam]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 3
| align="center" |
| align="center" | 0
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Jürgen Raab]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Jürgen Raab]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 20
| align="center" |
| align="center" | 2
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Konrad Weise]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Konrad Weise]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 86
| align="center" |
| align="center" | 2
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Eberhard Vogel]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Eberhard Vogel]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 74
| align="center" |
| align="center" | 25
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Peter Ducke]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Peter Ducke]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 68
| align="center" |
| align="center" | 15
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Lothar Kurbjuweit]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Lothar Kurbjuweit]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 66
| align="center" |
| align="center" | 4
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Rüdiger Schnuphase]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Rüdiger Schnuphase]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 45
| align="center" |
| align="center" | 6
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Harald Irmscher]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Harald Irmscher]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 41
| align="center" |
| align="center" | 4
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Roland Ducke]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Roland Ducke]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 37
| align="center" |
| align="center" | 5
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Helmut Stein]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Helmut Stein]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 22
| align="center" |
| align="center" | 3
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Lutz Lindemann]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Lutz Lindemann]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 21
| align="center" |
| align="center" | 2
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Hans-Ulrich Grapenthin]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Hans-Ulrich Grapenthin]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 21
| align="center" |
| align="center" | 0
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Wolfgang Blochwitz]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Wolfgang Blochwitz]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 19
| align="center" |
| align="center" | 0
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Michael Strempel]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Michael Strempel]]
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |
| align="center" | 15
| align="center" |
| align="center" | 1
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-

Version vom 8. Juni 2008, 18:16 Uhr

Die Tabelle umfaßt alle Spieler, die im Männerbereich ins Auswahlteam ihres Landes berufen worden sind. Die Berufung ins Nationalteam fällt dabei nicht unbedingt in die aktive Zeit beim FC Carl Zeiss Jena.

Name Land Anzahl Tore Spiele während
der Zeit in Jena
Jan Simak Tschechien 1 0 nein
Sándor Torghelle Ungarn 24 7 nein
Konstantinos Charalambides Zypern 23 3 ja
Vasili Khamutouski Weißrussland 24 0 ja
Filip Tapalović Kroatien 3 0 nein
Patrick de Napoli Schweiz 4 0 nein
Giorgi Lomaia Georgien 27 0 ja
Mikheil Ashvetia Georgien 13 3 ja
Sławomir Chałaśkiewicz Polen 2 0 nein
Bernd Schneider Deutschland 81 4 nein
Brian Bliss USA 44 nein
Oleg Karavaev Lettland ja
Jörg Böhme Deutschland nein
Jonathan Akpoborie Nigeria nein
Matthias Lindner DDR nein
Torsten Gütschow DDR nein
Perry Bräutigam DDR 3 0 ja
Jürgen Raab DDR 20 2 ja
Konrad Weise DDR 86 2 ja
Eberhard Vogel DDR 74 25 ja
Peter Ducke DDR 68 15 ja
Lothar Kurbjuweit DDR 66 4 ja
Rüdiger Schnuphase DDR 45 6 ja
Harald Irmscher DDR 41 4 ja
Roland Ducke DDR 37 5 ja
Helmut Stein DDR 22 3 ja
Lutz Lindemann DDR 21 2 ja
Hans-Ulrich Grapenthin DDR 21 0 ja
Wolfgang Blochwitz DDR 19 0 ja
Michael Strempel DDR 15 1 ja
Helmut Müller DDR ja
Peter Rock DDR ja
Andreas Bielau DDR ja
Martin Trocha DDR ja
Harald Fritzsche DDR ja
Georg Buschner DDR ja
Heiko Peschke DDR ja
Rainer Schlutter DDR ja
Andreas Krause DDR ja
Stefan Böger DDR ja
Gert Brauer DDR ja
Henry Lesser DDR ja
Ralf Sträßer DDR nein
Karl Schnieke DDR ja
Heinz Hergert DDR ja
Udo Preuße DDR ja
Mario Röser DDR ja
Jürgen Werner DDR ja
Siegfried Woitzat DDR ja
Bernd Bransch DDR ja