FCC-Trikots: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Trikots 14/15 |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| width="120"| | | width="120"| | ||
| '''Bemerkungen''' | | '''Bemerkungen''' | ||
|- | |||
| valign="top" align="center" | [[Saison 2014/2015|2014/15]] | |||
|| [[Bild:2014-15_heim.jpg|center|110px|thumb|Heimtrikot 14/15]] | |||
|| [[Bild:2014-15_away.jpg|center|110px|thumb|Auswärtstrikot 14/15]] | |||
|| [[Bild:2014-15_pokal.jpg|center|110px|thumb|Pokaltrikot 14/15]] | |||
|| | |||
| valign="top" | Auch in der [[Saison 2014/2015]] war "adidas" der Ausrüster und mit [http://www.walterkonzept.de WALTER konzept] (WALTER solar) als Trikotsponsor ging es in die Saison. | |||
|- | |- | ||
| valign="top" align="center" | [[Saison 2013/2014|2013/14]] | | valign="top" align="center" | [[Saison 2013/2014|2013/14]] | ||
|| [[Bild:2013-14_heim.jpg|center|110px|thumb|Heimtrikot 13/14]] | || [[Bild:2013-14_heim.jpg|center|110px|thumb|Heimtrikot 13/14]] | ||
|| [[Bild:2013-14_away.jpg|center|110px|thumb|Auswärtstrikot 13/14]] | || [[Bild:2013-14_away.jpg|center|110px|thumb|Auswärtstrikot 13/14]] | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| valign="top" | Auch in der [[Saison 2013/2014]] war "adidas" der Ausrüster und mit [http://www.walterkonzept.de WALTER konzept] (WALTER solar) als Haupt-/Trikotsponsor ging es in die Saison. | | valign="top" | Auch in der [[Saison 2013/2014]] war "adidas" der Ausrüster und mit [http://www.walterkonzept.de WALTER konzept] (WALTER solar) als Haupt-/Trikotsponsor ging es in die Saison. |
Version vom 12. September 2014, 15:55 Uhr
Jenas Trikots, geordnet nach Spielzeiten:
Saison | Heimtrikot | Auswärtstrikot | Sonstige | Bemerkungen | |
2014/15 | Auch in der Saison 2014/2015 war "adidas" der Ausrüster und mit WALTER konzept (WALTER solar) als Trikotsponsor ging es in die Saison. | ||||
2013/14 | Auch in der Saison 2013/2014 war "adidas" der Ausrüster und mit WALTER konzept (WALTER solar) als Haupt-/Trikotsponsor ging es in die Saison. | ||||
2012/13 | Auch in der Saison 2012/2013 war "adidas" der Ausrüster und reifen24.de der Haupt-/Trikotsponsor. reifen24.de hatte sein Engagement zunächst auf die erste Hälfte der Hinrunde beschränkt und dann bis zur Winterpause ausgedehnt. Zur Rückrunde konnte die Firma WALTER konzept (WALTER solar) als Trikotsponsor gewonnen werden. Für die Spiele im DFB-Pokal trat das Land Thüringen mit Tourismuswerbung als Trikotsponsor auf. | ||||
2011/12 | Auch in der Saison 2011/2012 war "adidas" der Ausrüster und die ReiCo Logistik Gruppe der Haupt-/Trikotsponsor. | ||||
2010/11 | Auch zur Saison 2010/2011 gab es eine eigens für den Verein entworfene Sonderanfertigung bei den Trikots. Sowohl das Heim- als auch das Auswärtstrikot waren keine Massenware von der "Stange" des Ausrüsters. Als neuen Hauptsponsor konnte der FC Carl Zeiss Jena das Logistikunternehmen ReiCo Spedition gewinnen. | ||||
2009/10 | Mit dem Wechsel des Ausrüsters hin zu "adidas", war es dem FC Carl Zeiss Jena in der Saison 2009/2010 erstmals möglich, ein eigens für den Club entworfenes Trikot zu präsentieren. Die Besonderheit sowohl am weißen Heimshirt, als auch am blauen Auswärtstrikot war, dass alle drei Farben des FCC verarbeitet wurden. Mit der Sparkasse Jena konnte ein städtisches Unternehmen gewonnen werden. | ||||
2008/09 | Zur Saison 2008/2009 konnte der FC Carl Zeiss Jena einen neuen Hauptsponsor präsentieren. Deutschen Massivhaus GmbH aus Gera, gelang es dem Verein erneut, ein regionales Unternehmen zu gewinnen. Leider kam der Sponsor sehr schnell in Zahlungsschwierigkeiten und konnte den Vertrag nicht mehr erfüllen. Die Firma Jurke sprang Mitte der Saison als Ersatz ein. | ||||
2007/08 | Eigentlich sollte es nur 2 Trikots geben. Weil aber die Traditionsmannschaft des FC Carl Zeiss Jena neue Hemden benötigte, kam Hauptsponsor Tobias Ramederdie Idee, Trikots zu beschaffen, die denen aus den 80er Jahren ähnelten. Bei den Fans kamen sie aber so gut an, dass sie zu dem Verkaufsschlager wurden. Außerdem trug das Profiteam diese Shirts im DFB-Pokal der Saison 2007/2008. | ||||
2006/07 | Auf Wunsch des Hauptsponsors wurden für die letzten beiden Spiele ein Extra-Trikot angefertigt. Anstatt des Namens wurde nur das Logo verwendet. Im Heimspiel am vorletzten Spieltag wurde ein weißes Trikot und im letzten Saisonspiel dieses hier abgebildete blaue Trikot getragen. | ||||
2005/06 | Ausrüsterwechsel zu Saisonbeginn: von "Pro Touch" zu "Nike" | ||||
2004/05 | |||||
2003/04 | |||||
2002/03 | |||||
2001/02 | Ausrüsterwechsel zu Saisonbeginn: von "Fanworld" zu "Pro Touch" | ||||
2000/01 | Ausrüsterwechsel zu Saisonbeginn: von "Nike" zu "Fanworld" | ||||
1999/00 | |||||
1998/99 | Zur Saison 1998/99 gab es wieder einen neuen Trikotsponsor, weil "Globus" in der Rückrunde der Vorsaison nur aushalf. Dies war aber von Anfang an so geplant. | ||||
1997/98 | Ausrüsterwechsel zu Saisonbeginn: von "adidas" zu "Nike" Nachdem der Hauptsponsor "callme" im Lauf der Hinrunde in Insolvenz ging, und der Verein kein Geld mehr bekam, spielte die Mannschaft die Hinrunde mit einem schwarzen Balken auf der Brust zu Ende. Zur Rückrunde sprang dann die Firma "Globus" ein. | ||||
1996/97 | |||||
1995/96 | |||||
1994/95 | |||||
1992/93 | |||||
1991/92 | |||||
1990/91 | |||||
1989/90 | |||||
1987/88 | |||||
1981/82 | |||||
1980/81 | |||||
1974/75 | |||||
Sonstige FCC-Trikots |