Maximilian Schlegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = 10 | | nummer = 10 | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[DFB-Pokal]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 18<br/>2<br/>3<br/>'''23''' | ||
| tore = 1<br/>0<br/>0<br/>'''1''' | | tore = 1<br/>0<br/>0<br/>'''1''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 1. November 2015 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 1. November 2015, 18:23 Uhr
Maximilian Schlegel | ||
Maximilian Schlegel (2015) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 8. Januar 1997 | |
Geburtsort | Chemnitz-Rabenstein, Deutschland | |
Größe | 186 cm | |
Position | Mittelfeld | |
Rücken-Nr. | 10 | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga DFB-Pokal Thüringenpokal Gesamt: |
18 2 3 23 |
1 0 0 1 |
|
Maximilian Schlegel (* 8. Januar 1997 in Chemnitz-Rabenstein) spielt seit der Jugend beim FC Carl Zeiss Jena, bei dem er derzeit einen bis Sommer 2016 laufenden Vertrag besitzt. Anfang 2015 wurde er von den A-Junioren in den Profi-Kader des FCC berufen. Sein Debüt in der 1. Mannschaft des FCC gab er beim im Heimspiel gegen den Nordhausen.