Moritz Leibelt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| position = Mittelfeld | | position = Mittelfeld | ||
| nummer = | | nummer = | ||
| wettbewerbe = [[3. Liga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[3. Liga]]<br/>[[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = 1<br/>1<br/>''' | | spiele = 1<br/>1<br/>1<br/>'''3''' | ||
| tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | | tore = 0<br/>0<br/>0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 15. August 2020 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Alle FCC-Spieler]] | [[Kategorie:Alle FCC-Spieler]] | ||
[[Kategorie:FCC-Spieler 2019/2020]] | [[Kategorie:FCC-Spieler 2019/2020]] | ||
[[Kategorie:FCC-Spieler 2020/2021]] |
Version vom 15. August 2020, 16:56 Uhr
Moritz Leibelt | ||
Moritz Leibelt (2019) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 14. Juni 2000 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Größe | 178 cm | |
Position | Mittelfeld | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
3. Liga Regionalliga Thüringenpokal Gesamt: |
1 1 1 3 |
0 0 0 0 |
|
Moritz Leibelt (* 14. Juni 2000) ist ein deutscher Fußballspieler.
Leibelt begann mit dem Fußballspielen beim SC Fürstenfeldbruck und kam in der Jugend zur SpVgg Unterhaching. 2018 wechselte er von Unterhaching zu den A-Junioren des FC Carl Zeiss Jena. Am Ende der Saison 2019/2020 rückte er in den Kader der ersten Mannschaft auf und gab beim 2:2 gegen seinen Ex-Verein sein Drittligadebüt.