1940/41 DM00: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „*Königsberg : Schönbeck ; Jesnowski , Jockel Krause ; Baluses , Lingnau , Reich ;Staguhn , Atzesberger , Bloski , Scheffler . Schroer *HSV : Schicker , Staat…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Img034f.jpeg|mini]] | |||
*Königsberg : Schönbeck ; Jesnowski , Jockel Krause ; Baluses , Lingnau , Reich ;Staguhn , Atzesberger , Bloski , Scheffler . Schroer | *Königsberg : Schönbeck ; Jesnowski , Jockel Krause ; Baluses , Lingnau , Reich ;Staguhn , Atzesberger , Bloski , Scheffler . Schroer | ||
*HSV : Schicker , Staats , Kahl ; Spundflasche , Weber , Kubale , Adamkiwicz , Dörfel , Melkonian , Erwin Seeler , Carstens | *HSV : Schicker , Staats , Kahl ; Spundflasche , Weber , Kubale , Adamkiwicz , Dörfel , Melkonian , Erwin Seeler , Carstens | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
*0:1 Weber (11.) | *0:1 Weber (11.) | ||
*1:1 Blonski (51.) | *1:1 Blonski (51.) | ||
*1:2 | *1:2 Carstens (84.) |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2021, 09:22 Uhr
- Königsberg : Schönbeck ; Jesnowski , Jockel Krause ; Baluses , Lingnau , Reich ;Staguhn , Atzesberger , Bloski , Scheffler . Schroer
- HSV : Schicker , Staats , Kahl ; Spundflasche , Weber , Kubale , Adamkiwicz , Dörfel , Melkonian , Erwin Seeler , Carstens
- Horst- Wessel-Stadion in Königsberg , 15.000 Z.
- 0:1 Weber (11.)
- 1:1 Blonski (51.)
- 1:2 Carstens (84.)