13/14 II 16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 16.Spieltag |Saison = Saison 2013/2014 , Rückrunde |Ansetz = FC Grün-Weiß Piesteritz : FC Carl Zeiss Jena II |Ort = Volksparkstadion in Piesteritz |Zeit = So. 02.03.14 14:00 |Zusch = 189 |Schiri = Florian Lechner (Neuburg) |Resul = 3:1 |Tore = * 1:0 Lehmann (35.) * 2:0 Haufe (66.) * 2:1 Trier (79.) * 3:1 Haufe (90.+3) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht== mini Kate…“ |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Piesteritz : | |||
:Daniel Zschiesche | |||
:Tim Hebsacker{{GK}} , Philipp Schlüter , Pawel Wojciechowski , Florian Freihube | |||
:Marko Trogrlic{{GK}} | |||
:Kevin Redlich (84.Kevin Gerstmann) , Tobias Haufe{{GK}} , Oliver Hinkelmann (66.Andreas Thöner) | |||
:Frank Lehmann (77.Philipp Scopp) , Jeffrey Neumann | |||
Tr.: Uwe Ferl | |||
; Jena II : | |||
:[[Niklas Wollert]] | |||
:[[Hendrik Matschiner]] , [[Martin Rennert]]{{GK}} (73.[[Marcel Maschke]]) , [[André Schmidt]] , [[Florian Giebel]] | |||
:[[Marc Andris]] , [[Daniel Kornagel]]{{GK}} | |||
:[[Bozidar Dimitrov]]{{GK}} (46.[[Florian Schmidt]]{{GK}}) , [[Bogdan Strohonov]] (46.[[Andreas Löser]] , 90.+2 {{GRK}}) | |||
:[[Mathis Böhler]] , [[Daniel Trier]] | |||
Tr.: [[Lothar Kurbjuweit]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== |
Version vom 21. März 2023, 17:02 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 16.Spieltag |
Saison | Saison 2013/2014 , Rückrunde |
Ansetzung | FC Grün-Weiß Piesteritz : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Volksparkstadion in Piesteritz |
Zeit | So. 02.03.14 14:00 |
Zuschauer | 189 |
Schiedsrichter | Florian Lechner (Neuburg) |
Ergebnis | 3:1 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Piesteritz
- Daniel Zschiesche
- Tim Hebsacker , Philipp Schlüter , Pawel Wojciechowski , Florian Freihube
- Marko Trogrlic
- Kevin Redlich (84.Kevin Gerstmann) , Tobias Haufe , Oliver Hinkelmann (66.Andreas Thöner)
- Frank Lehmann (77.Philipp Scopp) , Jeffrey Neumann
Tr.: Uwe Ferl
- Jena II
- Niklas Wollert
- Hendrik Matschiner , Martin Rennert (73.Marcel Maschke) , André Schmidt , Florian Giebel
- Marc Andris , Daniel Kornagel
- Bozidar Dimitrov (46.Florian Schmidt) , Bogdan Strohonov (46.Andreas Löser , 90.+2 )
- Mathis Böhler , Daniel Trier
Tr.: Lothar Kurbjuweit