18/19 II 08: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 8.Spieltag |Saison = Saison 2018/2019 , Hinrunde |Ansetz = FSV 63 Luckenwalde : FC Carl Zeiss Jena II |Ort = Werner-Seelenbinder-Stadion <br> in Luckenwalde |Zeit = Mi. 03.10.18 14:00 |Zusch = 254 |Schiri = Daniel Kresin (Leipzig) |Resul = 5:1 |Tore = * 1:0 Tanio (16.) * 2:0 Hadel (38.FE) * 3:0 Tanio (57.) * 3:1 Jürgens (67.) * 4:1 Flath (78.) * 5:1 Becker (90.+1) }} ==Aufstellungen== ==Spie…“ |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Luckenwalde : | |||
:Konstantin Filatov{{GK}} | |||
:Marcel Hadel , Maciej Kwiatkowski , Tobias Francisco (62.{{RK}}) , Jonas Schmidt | |||
:Jonas Arnold{{GK}} (46.Christian Flath) , Daniel Becker | |||
:Pascal Borowski , Takahiro Tanio (89.Patrick Richter) , Antonin Hennig | |||
:José Silva (62.Edgar Budde) | |||
Tr.: Jan Kistenmacher | |||
; Jena II : | |||
:[[Alexios Dedidis]]{{GK}} | |||
:[[Laurens Zintsch]] , [[André Schmidt]] , [[Valentin Reitstetter]] (89.{{GRK}}) , [[Florian Oloff]] (87.{{RK}}) | |||
:[[Moritz Kretzer]] , [[Tom Krahnert]] | |||
:[[Maximilian Weiß]] (46.[[Nicola Jürgens]]) , [[Florian Giebel]]{{GK}} | |||
:[[Joram Erbarth]] , [[James-Kevin Nahr]] | |||
GK auf der Bank :[[Lukas Sedlak]]{{GK}} | |||
Tr.: [[Kenny Verhoene]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
[[Datei:Img227p.jpg|mini]] | [[Datei:Img227p.jpg|mini]] |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2023, 11:03 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 8.Spieltag |
Saison | Saison 2018/2019 , Hinrunde |
Ansetzung | FSV 63 Luckenwalde : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde |
Zeit | Mi. 03.10.18 14:00 |
Zuschauer | 254 |
Schiedsrichter | Daniel Kresin (Leipzig) |
Ergebnis | 5:1 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Luckenwalde
- Konstantin Filatov
- Marcel Hadel , Maciej Kwiatkowski , Tobias Francisco (62.) , Jonas Schmidt
- Jonas Arnold (46.Christian Flath) , Daniel Becker
- Pascal Borowski , Takahiro Tanio (89.Patrick Richter) , Antonin Hennig
- José Silva (62.Edgar Budde)
Tr.: Jan Kistenmacher
- Jena II
- Alexios Dedidis
- Laurens Zintsch , André Schmidt , Valentin Reitstetter (89.) , Florian Oloff (87.)
- Moritz Kretzer , Tom Krahnert
- Maximilian Weiß (46.Nicola Jürgens) , Florian Giebel
- Joram Erbarth , James-Kevin Nahr
GK auf der Bank :Lukas Sedlak
Tr.: Kenny Verhoene