18/19 F 11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = Thüringenliga , Frauen , 11.Spieltag |Saison= Saison 2018/2019 , Rückrunde |Ansetz = FSV Lokomotive Meiningen : FC Carl Zeiss Jena |Ort = Kunstrasenplatz am Maßfelder Weg <> in Meiningen |Zeit = Sa. 30.03.19 15:00 |Zusch = 30 |Schiri = Chris Altmann (Mittelschmalkalden) |Resul = 4:2 |Tore = * 1:0 Mittelsdorf (7.) * 2:0 L. Müller (34.) * 2:1 Jähnert (36.) * 3:1 L. Müller (58.) * 3:2 Jähler (88.) * 4:2 Mittelsdorf (89.…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Saison= [[Saison 2018/2019]] , Rückrunde | |Saison= [[Saison 2018/2019]] , Rückrunde | ||
|Ansetz = FSV Lokomotive Meiningen : FC Carl Zeiss Jena | |Ansetz = FSV Lokomotive Meiningen : FC Carl Zeiss Jena | ||
|Ort = Kunstrasenplatz am Maßfelder Weg | |Ort = Kunstrasenplatz am Maßfelder Weg in Meiningen | ||
|Zeit = Sa. 30.03.19 15:00 | |Zeit = Sa. 30.03.19 15:00 | ||
|Zusch = 30 | |Zusch = 30 |
Version vom 26. Juli 2023, 12:14 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | Thüringenliga , Frauen , 11.Spieltag |
Saison | Saison 2018/2019 , Rückrunde |
Ansetzung | FSV Lokomotive Meiningen : FC Carl Zeiss Jena |
Ort | Kunstrasenplatz am Maßfelder Weg in Meiningen |
Zeit | Sa. 30.03.19 15:00 |
Zuschauer | 30 |
Schiedsrichter | Chris Altmann (Mittelschmalkalden) |
Ergebnis | 4:2 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |