18/19 II 23: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 23.Spieltag |Saison = Saison 2018/2019 , Rückrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : FSV Luckenwalde |Ort = EAS , Platz 3 |Zeit = So. 14.04.19 14:00 |Zusch = 64 |Schiri = Philipp Jacob (Dresden) |Resul = 2:2 |Tore = * 0:1 Flath (6.) * 1:1 Rogerson (32.) * 2:1 Schlegel (45.) * 2:2 Flath (57.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Jena II : | |||
:[[Raphael Koczor]]{{GK}} | |||
:[[Michael Schüler]] , [[Marc Schröder]] , [[André Schmidt]] , [[Valentin Reitstetter]] | |||
:[[Maximilian Schlegel]] (85.[[Julian Zarschler]]) , [[Moritz Kretzer]] (85.[[Laurens Zintsch]]) , [[Logan Rogerson]] (76.[[Nils Halbauer]]) | |||
:[[Maximilian Weiß]]{{GK}} | |||
:[[Nicola Jürgens]]{{GK}} , [[Jeffrey Wittlich]] | |||
Tr.: [[Christian Fröhlich]] | |||
; Luckenwalde : | |||
:Konstantin Filatov | |||
:Clemens Koplin , Edgar Budde , Tobias Francisco , Marcel Hadel{{GK}} | |||
:Christian Flath , Steve Müller (55.Daniel Becker) | |||
:Pascal Borowski{{GK}} , Tim Göth , Antonin Hennig (71.Takahiro Tanio) | |||
:José Silva (89.Jonas Arnold) | |||
Tr.: Jan Kistenmacher | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
Aktuelle Version vom 30. Juli 2023, 15:21 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 23.Spieltag |
| Saison | Saison 2018/2019 , Rückrunde |
| Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : FSV Luckenwalde |
| Ort | EAS , Platz 3 |
| Zeit | So. 14.04.19 14:00 |
| Zuschauer | 64 |
| Schiedsrichter | Philipp Jacob (Dresden) |
| Ergebnis | 2:2 |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena II
- Raphael Koczor

- Michael Schüler , Marc Schröder , André Schmidt , Valentin Reitstetter
- Maximilian Schlegel (85.Julian Zarschler) , Moritz Kretzer (85.Laurens Zintsch) , Logan Rogerson (76.Nils Halbauer)
- Maximilian Weiß

- Nicola Jürgens
, Jeffrey Wittlich
Tr.: Christian Fröhlich
- Luckenwalde
- Konstantin Filatov
- Clemens Koplin , Edgar Budde , Tobias Francisco , Marcel Hadel

- Christian Flath , Steve Müller (55.Daniel Becker)
- Pascal Borowski
, Tim Göth , Antonin Hennig (71.Takahiro Tanio) - José Silva (89.Jonas Arnold)
Tr.: Jan Kistenmacher