19/20 F 08: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = Thüringenliga , Frauen , 8.Spieltag |Saison = Saison 2019/2020 , 2.Runde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena : Weimarer FFC |Ort = Sportzentrum Oberaue , Platz 5 (Kunstrasen) |Zeit = So. 27.10.19 14:00 |Zusch = 21 |Schiri = Thomas Morak (Rothenstein) |Resul = 3:1 |Tore = * 1:0 Pohl (15.) * 2:0 N. Schmidt (18.) * 3:0 Pohl (40.) * 3:1 Schüppel (45.FE) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Jena : | |||
:Anna Becher (13.Jasmin Kahl) | |||
:J. Gornowitz , Hanna Sievers , Martina Tiemann , Patricia Pospieschni | |||
:Sarah Richter , Laura Schmidt , Selina Pohl | |||
:Josie Putze , Emilie Schauerhammer , Nicki Schmidt (64.Luisa Harrer) | |||
Tr.: F. Schwalenberg | |||
; Weimar : | |||
:A. Bothe | |||
:L. Keil , J. Mönch , R. Baumgarten , J. David | |||
:D. Göres , L. Kaiser , I. Keil , [[Anja Schüppel]] | |||
:A. Seidel , [[Kirstin Steinmaus]] | |||
Tr.: T. Müller | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== |
Aktuelle Version vom 21. August 2023, 12:22 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | Thüringenliga , Frauen , 8.Spieltag |
Saison | Saison 2019/2020 , 2.Runde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena : Weimarer FFC |
Ort | Sportzentrum Oberaue , Platz 5 (Kunstrasen) |
Zeit | So. 27.10.19 14:00 |
Zuschauer | 21 |
Schiedsrichter | Thomas Morak (Rothenstein) |
Ergebnis | 3:1 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena
- Anna Becher (13.Jasmin Kahl)
- J. Gornowitz , Hanna Sievers , Martina Tiemann , Patricia Pospieschni
- Sarah Richter , Laura Schmidt , Selina Pohl
- Josie Putze , Emilie Schauerhammer , Nicki Schmidt (64.Luisa Harrer)
Tr.: F. Schwalenberg
- Weimar
- A. Bothe
- L. Keil , J. Mönch , R. Baumgarten , J. David
- D. Göres , L. Kaiser , I. Keil , Anja Schüppel
- A. Seidel , Kirstin Steinmaus
Tr.: T. Müller