20/21 II 04: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 4.Spieltag |Saison = Saison 2020/2021 , Hinrunde |Ansetz = FC Carl Zeiss Jena II : VFC Plauen |Ort = EAS , Platz 3 |Zeit = So. 06.09.20 14:00 |Zusch = ohne |Schiri = Marco Thinius (Elster) |Resul = 0:3 |Tore = * 0:1 Bach (50.) * 0:2 Böttcher (54.) * 0:3 Nahr (83.) }} ==Aufstellungen== ==Spielbericht==“ |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
; Jena II : | |||
:[[Alexios Dedidis]] | |||
:[[Kyle Linge]]{{GK}} (78.[[Leart Jasiqi]]) , [[Robert Winkler]] , [[Max Müller]] , [[Georg Kauk]]{{GK}} | |||
:[[Can Düzel]] (57.[[Kodjo Amesse]]) , [[Moritz Leibelt]] | |||
:[[Niklas Jahn]]{{GK}} , [[Maximilian Schlegel]] | |||
:[[David Brähler]] , [[Franz Jobst]] | |||
Tr.: [[Heiko Weber]] | |||
; Plauen : | |||
:Ondrej Cap | |||
:Marian Albustin , Philipp Dartsch , Lucas Albert , Kevin Walther | |||
:Kyriakos Andreopoulos , Patrick Grandner | |||
:Philipp Sovago (46.Botond Bach) , Tim Limmer (73.Tom Fischer) , Ondrej Nyber (46.Daniel Böttcher) | |||
:[[James-Kevin Nahr]] (83.Nils Fischer) | |||
Tr.: Falk Schindler | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== |
Aktuelle Version vom 28. August 2023, 10:33 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 4.Spieltag |
Saison | Saison 2020/2021 , Hinrunde |
Ansetzung | FC Carl Zeiss Jena II : VFC Plauen |
Ort | EAS , Platz 3 |
Zeit | So. 06.09.20 14:00 |
Zuschauer | ohne |
Schiedsrichter | Marco Thinius (Elster) |
Ergebnis | 0:3 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Jena II
- Alexios Dedidis
- Kyle Linge (78.Leart Jasiqi) , Robert Winkler , Max Müller , Georg Kauk
- Can Düzel (57.Kodjo Amesse) , Moritz Leibelt
- Niklas Jahn , Maximilian Schlegel
- David Brähler , Franz Jobst
Tr.: Heiko Weber
- Plauen
- Ondrej Cap
- Marian Albustin , Philipp Dartsch , Lucas Albert , Kevin Walther
- Kyriakos Andreopoulos , Patrick Grandner
- Philipp Sovago (46.Botond Bach) , Tim Limmer (73.Tom Fischer) , Ondrej Nyber (46.Daniel Böttcher)
- James-Kevin Nahr (83.Nils Fischer)
Tr.: Falk Schindler