21/22 II 06: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
; Jena II : | ; Jena II : | ||
:[[Alexios Dedidis]] (68.[[Eric Kunth]] | :[[Alexios Dedidis]] (68.[[Eric Kunth]]) | ||
:[[Jago Heublein]] (56.[[Luis Fischer]] , [[Felix Rehder]] , [[Angelos Kerasidis]] , [[Daniel Kovacevic]] | :[[Jago Heublein]] (56.[[Luis Fischer]]) , [[Felix Rehder]] , [[Angelos Kerasidis]] , [[Daniel Kovacevic]] | ||
:[[Blazhe Brndevski]] (63.[[Egzon Mustapha]] , [[Tarkan Ücüncü]] (56.[[Julius Schmidt]] , [[Silas Hagemann]] | :[[Blazhe Brndevski]] (63.[[Egzon Mustapha]]) , [[Tarkan Ücüncü]] (56.[[Julius Schmidt]]) , [[Silas Hagemann]] | ||
:[[Alexander Prokopenko]] , [[Romario Hajrulla]] (63.[[Tom Zerbe]]{{GK}} , [[Vasilios Dedidis]] | :[[Alexander Prokopenko]] , [[Romario Hajrulla]] (63.[[Tom Zerbe]]{{GK}}) , [[Vasilios Dedidis]] | ||
Tr.: [[Heiko Weber]] | Tr.: [[Heiko Weber]] |
Aktuelle Version vom 8. September 2023, 11:08 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 6.Spieltag |
Saison | Saison 2021/2022 , Hinrunde |
Ansetzung | 1.FC Merseburg : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Sportplatz Ulmenweg in Merseburg |
Zeit | So. 12.09.21 14:00 |
Zuschauer | 72 |
Schiedsrichter | Tom Channir (Berlin) |
Ergebnis | 0:7 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Merseburg
- Grzegorz Gibki
- Pascal Mittler , Max Bellair , Stefan Ronneburg , Alain Nkem (46.Stanislav Rayko)
- Sebastian Dräger , Adel Aljindo
- Markus Kürschner (76.Bledar Shoshi) , Nicolas Luczkiewicz (68.Kristers Silvestrovs)
- Georgios Tsipis (46.Blerand Shoshi) , Mariss Bite (46.Denjel Muca)
Tr.: Volker Dietrich
- Jena II
- Alexios Dedidis (68.Eric Kunth)
- Jago Heublein (56.Luis Fischer) , Felix Rehder , Angelos Kerasidis , Daniel Kovacevic
- Blazhe Brndevski (63.Egzon Mustapha) , Tarkan Ücüncü (56.Julius Schmidt) , Silas Hagemann
- Alexander Prokopenko , Romario Hajrulla (63.Tom Zerbe) , Vasilios Dedidis
Tr.: Heiko Weber
Anmerkung
Als Merseburg zurückzog , wurde das Spiel und Ergebnis herausgenommen .