21/22 II 12: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Spieldaten |Wettb = NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 12.Spieltag |Saison = Saison 2021/2022 , Hinrunde |Ansetz = FC Einheit Wernigerode : FC Carl Zeiss Jena II |Ort = Mannsberg-Stadion in Wernigerode |Zeit = So. 31.10.21 13:30 |Zusch = 435 |Schiri = Marek Nixdorf (Dresden) |Resul = 3:5 |Tore = * 0:1 Wersig (14.ET) * 1:1 Hildach (33.) * 2:1 Staat (36.) * 3:1 Hildach (39.) * 3:2 Hagemann (45.+1) * 3:3 Scheder (45.+2) * 3:4 Kerasidis (64.) * 3:5 Hag…“ |
|||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Aufstellungen== | ==Aufstellungen== | ||
{{Spielkleidung | |||
|leftarm = FF0000 | |||
|body = FF0000 | |||
|rightarm = FF0000 | |||
|shorts = FF0000 }} | |||
; Wernigerode : | |||
:Ondrej Cap{{GK}} | |||
:Denilsson da Silva , Danny Wersig , Dominik Lehmpfuhl , Steven Rentz (63.Niklas Eheleben) | |||
:Vinicius Sandri , Maximilian Farwig | |||
:Cedrik Staat , Rouven Blecker (77.Steven Raek) | |||
:Lucas Pillich (86.Leon Dannhauer) , Kevin Hildach | |||
Tr.: Frank Rosenthal | |||
{{Spielkleidung | |||
|leftarm = FFD700 | |||
|body = FFD700 | |||
|rightarm = FFD700 | |||
|shorts = 0000FF }} | |||
; Jena II : | |||
:[[Alexios Dedidis]] | |||
:[[Simon Feistner]] (82.[[Tom Zerbe]]) , [[Lennart Jauck]] (33.[[Tarkan Ücüncü]]{{GK}}) , [[Felix Rehder]] , [[Marcel Hoppe]]{{GK}} | |||
:[[Daniel Kovacevic]] , [[Angelo Kerasidis]] (82.[[Arda Alipek]]) | |||
:[[Blazhe Brndevski]]{{GK}} , [[Silas Hagemann]] | |||
:[[Luis Fischer]] (65.[[Dragan Wagner]]{{GK}}) , [[Patrick Scheder]] | |||
Tr.: [[Heiko Weber]] | |||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
Aktuelle Version vom 11. September 2023, 13:05 Uhr
| Spieldaten | |
| Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 12.Spieltag |
| Saison | Saison 2021/2022 , Hinrunde |
| Ansetzung | FC Einheit Wernigerode : FC Carl Zeiss Jena II |
| Ort | Mannsberg-Stadion in Wernigerode |
| Zeit | So. 31.10.21 13:30 |
| Zuschauer | 435 |
| Schiedsrichter | Marek Nixdorf (Dresden) |
| Ergebnis | 3:5 |
| Tore |
|
| Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Wernigerode
- Ondrej Cap

- Denilsson da Silva , Danny Wersig , Dominik Lehmpfuhl , Steven Rentz (63.Niklas Eheleben)
- Vinicius Sandri , Maximilian Farwig
- Cedrik Staat , Rouven Blecker (77.Steven Raek)
- Lucas Pillich (86.Leon Dannhauer) , Kevin Hildach
Tr.: Frank Rosenthal
- Jena II
- Alexios Dedidis
- Simon Feistner (82.Tom Zerbe) , Lennart Jauck (33.Tarkan Ücüncü
) , Felix Rehder , Marcel Hoppe
- Daniel Kovacevic , Angelo Kerasidis (82.Arda Alipek)
- Blazhe Brndevski
, Silas Hagemann - Luis Fischer (65.Dragan Wagner
) , Patrick Scheder
Tr.: Heiko Weber