13/14 II 08: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Tore = | |Tore = | ||
* 0:1 Kornagel (16.) | * 0:1 Kornagel (16.) | ||
* 0:2 Trier ( | * 0:2 Trier (36.) | ||
* 0:3 Dimitrov (90.) | * 0:3 Dimitrov (90.+2) | ||
}} | }} | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
:Marius Kansy | :Marius Kansy | ||
:Christian Kuka , Torsten Lehmann , Tino Oechsner , Vincent Mustapha | :Christian Kuka , Torsten Lehmann , Tino Oechsner , Vincent Mustapha | ||
:Marcus Brodkorb ( | :Marcus Brodkorb (77.{{GRK}}) , Michel Henning{{GK}} | ||
:Rico Gängel (75.Nicky Ebert) , Christoph Zorn (63.Jörg Marose) | :Rico Gängel (75.Nicky Ebert) , Christoph Zorn (63.Jörg Marose) | ||
:Erol Gugna{{GK}} , Dan Lochmann (46.Tommy Parthier{{GK}}) | :Erol Gugna{{GK}} , Dan Lochmann (46.Tommy Parthier{{GK}}) | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
:[[Jakob Pieles]] | :[[Jakob Pieles]] | ||
:[[ | :[[Johannes Pieles]] (79.[[Anes Seferovic]]) , [[Florian Hoffmann]] , [[André Schmidt]] , [[Vladimir Babaev]] | ||
:[[Bogdan Strohonov]] , [[Bozhidar Dimitrov]]{{GK}} | :[[Bogdan Strohonov]] , [[Bozhidar Dimitrov]]{{GK}} | ||
:[[Daniel Kornagel]] , [[Falko Löser]] (65.[[Dusan Crnomut]]) , [[Mathis Böhler]] | :[[Daniel Kornagel]] , [[Falko Löser]] (65.[[Dusan Crnomut]]) , [[Mathis Böhler]] | ||
:[[Daniel Trier]] ( | :[[Daniel Trier]] (87.[[Niklas Wollert]]) | ||
Tr.: [[Lothar Kurbjuweit]] | Tr.: [[Lothar Kurbjuweit]] | ||
==Spielbericht== | ==Spielbericht== | ||
In der 62.Minute verschießt Gugna einen Foulelfmeter für Sandersdorf . |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2023, 12:57 Uhr
Spieldaten | |
Wettbewerb | NOFV-Oberliga , Staffel Süd , 8.Spieltag |
Saison | Saison 2013/2014 , Hinrunde |
Ansetzung | SG Union Sandersdorf : FC Carl Zeiss Jena II |
Ort | Sportzentrum Sandersdorf |
Zeit | So. 06.10.13 14:00 |
Zuschauer | 340 |
Schiedsrichter | Katja Mattig (Müllrose) |
Ergebnis | 0:3 |
Tore |
|
Andere Spiele oder Berichte |
{{{Links}}} |
Aufstellungen
- Sandersdorf
- Marius Kansy
- Christian Kuka , Torsten Lehmann , Tino Oechsner , Vincent Mustapha
- Marcus Brodkorb (77.) , Michel Henning
- Rico Gängel (75.Nicky Ebert) , Christoph Zorn (63.Jörg Marose)
- Erol Gugna , Dan Lochmann (46.Tommy Parthier)
Tr.: Mike Sadlo
- Jena II
- Jakob Pieles
- Johannes Pieles (79.Anes Seferovic) , Florian Hoffmann , André Schmidt , Vladimir Babaev
- Bogdan Strohonov , Bozhidar Dimitrov
- Daniel Kornagel , Falko Löser (65.Dusan Crnomut) , Mathis Böhler
- Daniel Trier (87.Niklas Wollert)
Tr.: Lothar Kurbjuweit
Spielbericht
In der 62.Minute verschießt Gugna einen Foulelfmeter für Sandersdorf .