1. HR Tschammerpokal 1941: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) K Jens verschob die Seite 1.HR Tschammerpokal 1941 nach 1. HR Tschammerpokal 1941 und überschrieb dabei eine Weiterleitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1. HR (14.04.- 04.05.41) | |||
** Gruppe : Ostpreußen , Pommern , Danzig/Westpreußen | |||
20.04.41 | |||
* Prussia Samland Königsberg : Asco Königsberg 2:1 | |||
* SV Insterburg : LSV Heiligenbeil 0:8 | |||
* Königsberger STV : Reichsbahn Königsberg 3:1 | |||
* SV Memel : Freya Memel - kampflos für Freya | |||
* Preußen Gumbinnen : Preußen Insterburg 2:0 | |||
* SC Memel : Reichsbahn Memel 6:3 | |||
* Polizei Tilsit : VfR Tilsit 5:0 | |||
* TuSV Ragnit : SC Tilsit - kampflos für Tilsit | |||
* SV Ebenrode : VfL Schloßberg - kampflos für Ebenrode | |||
* VfL Pillau : Richthofen Neukuhren 1:2 n.V. | |||
* RS-Preußen Königsberg : Gehörlosen-TuS Königsberg 7:2 | |||
* MTV Kuckerneese : Gehörlosen TuS Tilsit - kampflos für Tilsit | |||
* MTV Ponarth : Wacker Königsberg 6:2 | |||
* RSV Heiligenbeil : Schichau Königsberg 0:3 | |||
* VfB Osterode : Viktoria Allenstein 4:3 | |||
* Reichsbahn Allenstein : SV Allenstein 2:4 | |||
27.04.41 | |||
* Nordring Stettin : Züllchower SC 5:1 | |||
* MTV Pommerensdorf : Reichspost Stettin 7:2 | |||
* TSV Swinemünde : LSV Dievenow ? - Dievenow weiter | |||
* Hubertus Kolberg : LSV Stolpmünde 4:1 | |||
* Viktoria Elbing : SV Thorn 0:4 | |||
Freilose : Preußen Mielau | |||
** Gruppe : Brandenburg , Schlesien , Sachsen | |||
20.04.41 | |||
* Wacker 04 Berlin : Polizei Berlin 2:1 n.V. | |||
* Brandenburger SC : Preussen Berlin 11:0 | |||
* Spandauer SV : Teutonia Spandau 15:0 | |||
* Fortuna Jüterbog : Lufthansa Berlin 1:3 | |||
* Hertha BSC : VfB Pankow 4:1 | * Hertha BSC : VfB Pankow 4:1 | ||
* Union Oberschöneweide : 1.FC Guben 8:1 | * Union Oberschöneweide : 1.FC Guben 8:1 | ||
* TV Slamen : | * TV Slamen-Spremberg : Blau-Weiß Berlin 0:4 | ||
* Tasmania Berlin : Merkur Berlin 10:2 | |||
* Empor Berlin : MTV Ketschendorf(Fürstenwalde) 2:1 | |||
* SpVgg Potsdam : Wachbataillon der Luftwaffe Berlin 6:1 | |||
* FC Fürstenwalde : Henschel Berlin 0:2 | |||
* Grün-Rot Minerva Wittenberge : Minerva Berlin 1:5 | |||
* Weißenseer FC : Union Freienwalde 11:0 | |||
* SC Charlottenburg : Siemens Berlin 1:1 n.V. - WH 27.4. Siemens : Charlottenburg 4:3 | |||
* Hohenschönhausener SV : Flieger-Forstschutzverband 6:1 | |||
* Eintracht Miersdorf : SV Lichterfelde 4:2 | |||
* Post Berlin : Reinickendorfer BC 3:2 | |||
* Hellas Berlin : AEG Hennigsdorf 2:3 | |||
* SV Reichenbach : Planitzer SC 2:3 | |||
* Teutonia Netzschkau : SV 07 Meerane 2:3 | |||
* Viktoria Einsiedel : TV Chemnitz-Hilbersdorf 2:3 | |||
* FC Mittweida : Polizei Chemnitz 0:7 | |||
* Tura Leipzig : Leipziger BC 6:3 | |||
* ATV Leipzig-Thekla : Fortuna Leipzig 2:5 | |||
* Eintracht Leipzig : Wacker Leipzig 0:2 | |||
* MSV Borna : TuB Leipzig 3:1 | |||
* Radebeuler BC : Riesaer SV - kampflos für Riesa | |||
* SV Niedersedlitz : Spfr. Freiberg 4:1 | |||
* Heidenauer SC : VfB 03 Dresden 1:2 | |||
* BV Meißen : BC Hartha 2:4 | |||
* SC Großröhrsdorf : Sportlust Zittau 0:7 | |||
* Zittauer BK : Spfr. Dresden 1:5 | |||
* SV Schneeberg : Zwickauer SG 0:1 | |||
* LSV Wurzen : VfB Leipzig 2:1 | |||
* VfB Leisnig : Sturm Chemnitz 2:3 n.V. | |||
27.04.41 | |||
* Germania Königshütte : TuS Scharley 7:1 | |||
* TuS Schwientochlowitz : Reichsbahn Gleiwitz 4:0 | |||
* Beuthener SuS : TuSG Friedenshütte 1:2 n.V. | |||
* Preußen Hindenburg : Bismarckhütter SV 3:2 | |||
* Breslauer SV 02 : WSV Liegnitz 2:1 | |||
* Vorwärts Breslau : Reichsbahn Oels 1:5 | |||
* Preußen Glogau : Hertha Breslau 1:3 | |||
* 1.FC Kattowitz : Spfr. Knurow 2:3 | |||
* Sturm Bielitz : SV Mechtal 3:1 | |||
* Reichsbahn Schoppinitz : Reichsbahn Beuthen 6:2 | |||
* Bergknappen Czerwionka : SG OP Kattowitz 2:0 | |||
* VfR Gleiwitz-Petersdorf : Deutsche Bergknappen Königshütte 1:8 | |||
* Spfr. Oppeln : SV Bolko Oppeln - kampflos für die Spfr. | |||
* Reinecke Brieg : LSV Ohlau 4:2 | |||
* Preußen Waldenburg-Altwasser : Minerva-RS Breslau 7:1 | |||
* DSV Schweidnitz : Post Stephan Breslau 6:2 | |||
* Tuspo Liegnitz : VfB Liegnitz 4:6 | |||
* Olympia Grünhain : VfB Glauchau 3:5 | |||
* SV Grüna : Chemnitzer BC 3:3 n.V. - WH 4.5. Chemnitz : Grüna 5:1 | |||
Freilose : Heeres-Unteroffiziersschule Potsdam , SpVgg Guben , Breslauer FV 06 | |||
** Gruppe : Mitte , Nordmark , Niedersachsen | |||
20.04.41 | |||
* Wacker Bernburg : Dessau 05 0:4 | * Wacker Bernburg : SV Dessau 05 0:4 | ||
* Staßfurt | * SV Staßfurt : Cricket Viktoria Magdeburg 3:3 n.V. - WH 27.4. Magdeburg : Staßfurt 3:2 | ||
* Merseburg | * SV 99 Merseburg : VfL 96 Halle 2:1 n.V. | ||
* SC Apolda : | * SC Apolda : TuSV Leuna 6:0 | ||
* 1.SV Gera : Eintracht Altenburg 5:3 | * 1.SV Gera : Eintracht Altenburg 5:3 | ||
* Thüringen Weida : Wacker Gera 2:4 | * Thüringen Weida : Wacker Gera 2:4 | ||
* Viktoria Stendal : Fortuna Magdeburg 5:2 | |||
* Preußen Burg : SC Oschersleben 3:4 | |||
* Wacker Halle : SG Mockrehna 3:2 | |||
* SG 98 Dessau : VfL Bitterfeld 3:1 | |||
* VfB Mühlhausen : LSV Nordhausen 2:3 | |||
* SV Oberröblingen : Hallescher SV 98 4:2 | |||
* SV Zeitz : SV Weise Halle 7:1 | |||
* LSV Weimar-Nohra : SC Erfurt 2:0 | |||
* VfL 06 Saalfeld : 1.FC Lauscha - kampflos für Saalfeld | |||
* SV 08 Steinach : TuSV Wildenheid 2:1 | |||
* SV Tiefenort : TuSV Viernau 4:2 | |||
* VfB Erfurt : SpVgg Erfurt 0:2 | |||
* BSC Hamburger Hochbahn : Borussia Altona 1:0 | |||
* Barmbecker SG : Heinkel Rostock 7:0 | |||
* Holstein Kiel : Komet Kiel 12:0 | |||
* Borussia Kiel-Gaarden : Eimsbütteler TV 1:2 | |||
* TSG Rostock : Victoria Hamburg 1:6 | |||
* Fortuna Glückstadt : VfR Harburg 4:0 | |||
* St. Georg/Sperber Hamburg : Viktoria Wilhelmsburg 4:1 | |||
* Polizei Lübeck : MTV Travemünde 8:1 | |||
* LSV Schleswig : VfB Kiel 5:1 | |||
* Schweriner SV : Phönix Lübeck 4:2 | |||
* Dornier Wismar : Polizei Hamburg 1:4 | |||
* Rothenburgsorter FK : Maschinenfabrik Lübeck 3:2 | |||
* Blohm & V0ß Hamburg : Holsatia Elmshorn 2:3 | |||
* FC St. Pauli : Falke Hamburg 0:0 n.V. - WH 4.5. Falke : St. Pauli 1:5 | |||
* Borussia Harburg : Eimsbütteler BC 7:2 | |||
* Wilhelmsburger FV : Hermannia Hamburg 3:0 | |||
* Concordia Wandsbek : Normannia Harburg 6:0 | |||
* SV Kiel-Ellerbek : Land und See Neumünster 1:4 | |||
* SC Osnabrück-Haste : SG Schinkel 1:3 | |||
* MSV Bückeburg : SV Hildesheim 4:3 n.V. | |||
* SV Hannover-Linden : SpVgg Göttingen 12:1 | |||
* SC Goslar : Eintracht Braunschweig 0:4 | |||
* Brunswick Braunschweig : Arminia Hannover 2:1 | |||
* Sparta Bremerhaven : ASV Blumenthal 2:3 | |||
* FC Grone : 1.SC 05 Göttingen 0:5 | |||
* Osnabrücker TV : LSV Quakenbrück 3:1 | |||
* TV Badenstedt : FC Klein-Gießen 7:0 | |||
* TSG Hannover : MSV Lüneburg 2:1 | |||
* Concordia Hildesheim : LSV Göttingen 4:5 n.V. | |||
* SC Harsum : FC Kleefeld 1:0 | |||
* Germania Wolfenbüttel : MTV Goslar 4:5 n.V. | |||
* Nebeltruppe Celle : Borussia Hannover 6:3 n.V. | |||
* VW KdF-Stadt : LSV Wolfenbüttel 2:4 | |||
27.04.41 | |||
* Bremer SV : VfL Osnabrück 2:4 | |||
* Hastedter MTV : SpVgg Wilhelmshaven 0:3 | |||
* Tura Gröpelingen : SC Geestemünde 7:2 | |||
* Reichsbahn/Eintracht Hannover : Werder Bremen 2:6 | |||
Freilose : Union Altona , SpVgg Heinrichs-Suhl | |||
* | ** Gruppe : Westfalen . Niederrhein , Mittelrhein , Hessen | ||
* | |||
* | 20.04.41 | ||
* Borussia Rheine : Preußen Münster 3:5 | |||
* Arminia Bielefeld : Union/WSV Herford 1:5 | |||
* Sportring Gevelsberg : Borussia Dortmund 2:7 | |||
* DSC Hagen : Viktoria Hagen 2:0 |
Version vom 25. April 2024, 13:55 Uhr
1. HR (14.04.- 04.05.41)
- Gruppe : Ostpreußen , Pommern , Danzig/Westpreußen
20.04.41
- Prussia Samland Königsberg : Asco Königsberg 2:1
- SV Insterburg : LSV Heiligenbeil 0:8
- Königsberger STV : Reichsbahn Königsberg 3:1
- SV Memel : Freya Memel - kampflos für Freya
- Preußen Gumbinnen : Preußen Insterburg 2:0
- SC Memel : Reichsbahn Memel 6:3
- Polizei Tilsit : VfR Tilsit 5:0
- TuSV Ragnit : SC Tilsit - kampflos für Tilsit
- SV Ebenrode : VfL Schloßberg - kampflos für Ebenrode
- VfL Pillau : Richthofen Neukuhren 1:2 n.V.
- RS-Preußen Königsberg : Gehörlosen-TuS Königsberg 7:2
- MTV Kuckerneese : Gehörlosen TuS Tilsit - kampflos für Tilsit
- MTV Ponarth : Wacker Königsberg 6:2
- RSV Heiligenbeil : Schichau Königsberg 0:3
- VfB Osterode : Viktoria Allenstein 4:3
- Reichsbahn Allenstein : SV Allenstein 2:4
27.04.41
- Nordring Stettin : Züllchower SC 5:1
- MTV Pommerensdorf : Reichspost Stettin 7:2
- TSV Swinemünde : LSV Dievenow ? - Dievenow weiter
- Hubertus Kolberg : LSV Stolpmünde 4:1
- Viktoria Elbing : SV Thorn 0:4
Freilose : Preußen Mielau
- Gruppe : Brandenburg , Schlesien , Sachsen
20.04.41
- Wacker 04 Berlin : Polizei Berlin 2:1 n.V.
- Brandenburger SC : Preussen Berlin 11:0
- Spandauer SV : Teutonia Spandau 15:0
- Fortuna Jüterbog : Lufthansa Berlin 1:3
- Hertha BSC : VfB Pankow 4:1
- Union Oberschöneweide : 1.FC Guben 8:1
- TV Slamen-Spremberg : Blau-Weiß Berlin 0:4
- Tasmania Berlin : Merkur Berlin 10:2
- Empor Berlin : MTV Ketschendorf(Fürstenwalde) 2:1
- SpVgg Potsdam : Wachbataillon der Luftwaffe Berlin 6:1
- FC Fürstenwalde : Henschel Berlin 0:2
- Grün-Rot Minerva Wittenberge : Minerva Berlin 1:5
- Weißenseer FC : Union Freienwalde 11:0
- SC Charlottenburg : Siemens Berlin 1:1 n.V. - WH 27.4. Siemens : Charlottenburg 4:3
- Hohenschönhausener SV : Flieger-Forstschutzverband 6:1
- Eintracht Miersdorf : SV Lichterfelde 4:2
- Post Berlin : Reinickendorfer BC 3:2
- Hellas Berlin : AEG Hennigsdorf 2:3
- SV Reichenbach : Planitzer SC 2:3
- Teutonia Netzschkau : SV 07 Meerane 2:3
- Viktoria Einsiedel : TV Chemnitz-Hilbersdorf 2:3
- FC Mittweida : Polizei Chemnitz 0:7
- Tura Leipzig : Leipziger BC 6:3
- ATV Leipzig-Thekla : Fortuna Leipzig 2:5
- Eintracht Leipzig : Wacker Leipzig 0:2
- MSV Borna : TuB Leipzig 3:1
- Radebeuler BC : Riesaer SV - kampflos für Riesa
- SV Niedersedlitz : Spfr. Freiberg 4:1
- Heidenauer SC : VfB 03 Dresden 1:2
- BV Meißen : BC Hartha 2:4
- SC Großröhrsdorf : Sportlust Zittau 0:7
- Zittauer BK : Spfr. Dresden 1:5
- SV Schneeberg : Zwickauer SG 0:1
- LSV Wurzen : VfB Leipzig 2:1
- VfB Leisnig : Sturm Chemnitz 2:3 n.V.
27.04.41
- Germania Königshütte : TuS Scharley 7:1
- TuS Schwientochlowitz : Reichsbahn Gleiwitz 4:0
- Beuthener SuS : TuSG Friedenshütte 1:2 n.V.
- Preußen Hindenburg : Bismarckhütter SV 3:2
- Breslauer SV 02 : WSV Liegnitz 2:1
- Vorwärts Breslau : Reichsbahn Oels 1:5
- Preußen Glogau : Hertha Breslau 1:3
- 1.FC Kattowitz : Spfr. Knurow 2:3
- Sturm Bielitz : SV Mechtal 3:1
- Reichsbahn Schoppinitz : Reichsbahn Beuthen 6:2
- Bergknappen Czerwionka : SG OP Kattowitz 2:0
- VfR Gleiwitz-Petersdorf : Deutsche Bergknappen Königshütte 1:8
- Spfr. Oppeln : SV Bolko Oppeln - kampflos für die Spfr.
- Reinecke Brieg : LSV Ohlau 4:2
- Preußen Waldenburg-Altwasser : Minerva-RS Breslau 7:1
- DSV Schweidnitz : Post Stephan Breslau 6:2
- Tuspo Liegnitz : VfB Liegnitz 4:6
- Olympia Grünhain : VfB Glauchau 3:5
- SV Grüna : Chemnitzer BC 3:3 n.V. - WH 4.5. Chemnitz : Grüna 5:1
Freilose : Heeres-Unteroffiziersschule Potsdam , SpVgg Guben , Breslauer FV 06
- Gruppe : Mitte , Nordmark , Niedersachsen
20.04.41
- Wacker Bernburg : SV Dessau 05 0:4
- SV Staßfurt : Cricket Viktoria Magdeburg 3:3 n.V. - WH 27.4. Magdeburg : Staßfurt 3:2
- SV 99 Merseburg : VfL 96 Halle 2:1 n.V.
- SC Apolda : TuSV Leuna 6:0
- 1.SV Gera : Eintracht Altenburg 5:3
- Thüringen Weida : Wacker Gera 2:4
- Viktoria Stendal : Fortuna Magdeburg 5:2
- Preußen Burg : SC Oschersleben 3:4
- Wacker Halle : SG Mockrehna 3:2
- SG 98 Dessau : VfL Bitterfeld 3:1
- VfB Mühlhausen : LSV Nordhausen 2:3
- SV Oberröblingen : Hallescher SV 98 4:2
- SV Zeitz : SV Weise Halle 7:1
- LSV Weimar-Nohra : SC Erfurt 2:0
- VfL 06 Saalfeld : 1.FC Lauscha - kampflos für Saalfeld
- SV 08 Steinach : TuSV Wildenheid 2:1
- SV Tiefenort : TuSV Viernau 4:2
- VfB Erfurt : SpVgg Erfurt 0:2
- BSC Hamburger Hochbahn : Borussia Altona 1:0
- Barmbecker SG : Heinkel Rostock 7:0
- Holstein Kiel : Komet Kiel 12:0
- Borussia Kiel-Gaarden : Eimsbütteler TV 1:2
- TSG Rostock : Victoria Hamburg 1:6
- Fortuna Glückstadt : VfR Harburg 4:0
- St. Georg/Sperber Hamburg : Viktoria Wilhelmsburg 4:1
- Polizei Lübeck : MTV Travemünde 8:1
- LSV Schleswig : VfB Kiel 5:1
- Schweriner SV : Phönix Lübeck 4:2
- Dornier Wismar : Polizei Hamburg 1:4
- Rothenburgsorter FK : Maschinenfabrik Lübeck 3:2
- Blohm & V0ß Hamburg : Holsatia Elmshorn 2:3
- FC St. Pauli : Falke Hamburg 0:0 n.V. - WH 4.5. Falke : St. Pauli 1:5
- Borussia Harburg : Eimsbütteler BC 7:2
- Wilhelmsburger FV : Hermannia Hamburg 3:0
- Concordia Wandsbek : Normannia Harburg 6:0
- SV Kiel-Ellerbek : Land und See Neumünster 1:4
- SC Osnabrück-Haste : SG Schinkel 1:3
- MSV Bückeburg : SV Hildesheim 4:3 n.V.
- SV Hannover-Linden : SpVgg Göttingen 12:1
- SC Goslar : Eintracht Braunschweig 0:4
- Brunswick Braunschweig : Arminia Hannover 2:1
- Sparta Bremerhaven : ASV Blumenthal 2:3
- FC Grone : 1.SC 05 Göttingen 0:5
- Osnabrücker TV : LSV Quakenbrück 3:1
- TV Badenstedt : FC Klein-Gießen 7:0
- TSG Hannover : MSV Lüneburg 2:1
- Concordia Hildesheim : LSV Göttingen 4:5 n.V.
- SC Harsum : FC Kleefeld 1:0
- Germania Wolfenbüttel : MTV Goslar 4:5 n.V.
- Nebeltruppe Celle : Borussia Hannover 6:3 n.V.
- VW KdF-Stadt : LSV Wolfenbüttel 2:4
27.04.41
- Bremer SV : VfL Osnabrück 2:4
- Hastedter MTV : SpVgg Wilhelmshaven 0:3
- Tura Gröpelingen : SC Geestemünde 7:2
- Reichsbahn/Eintracht Hannover : Werder Bremen 2:6
Freilose : Union Altona , SpVgg Heinrichs-Suhl
- Gruppe : Westfalen . Niederrhein , Mittelrhein , Hessen
20.04.41
- Borussia Rheine : Preußen Münster 3:5
- Arminia Bielefeld : Union/WSV Herford 1:5
- Sportring Gevelsberg : Borussia Dortmund 2:7
- DSC Hagen : Viktoria Hagen 2:0