Justin Smyla: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = 16 | | nummer = 16 | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[Thüringenpokal]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 14<br/>2<br/>'''16''' | ||
| tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | | tore = 0<br/>0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 4. Mai 2024 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 4. Mai 2024, 11:35 Uhr
Justin Smyla | ||
Justin Smyla (2023) | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 4. April 2004 | |
Geburtsort | Deutschland | |
Position | Abwehr | |
Rücken-Nr. | 16 | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga Thüringenpokal Gesamt: |
14 2 16 |
0 0 0 |
|
Justin Smyla (* 4. April 2004) ist ein deutscher Fußballspieler. Er durchlief die Nachwuchsabteilungen beim FC Carl Zeiss Jena, stieg 2023 mit der U19 in die Bundesliga auf und unterschrieb zur Saison 2023/2024 einen Vertrag für die 1. Mannschaft des FCC.