Alle Nationalspieler des FC Carl Zeiss Jena: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Meuschi (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Meuschi (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 131: Zeile 131:
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Helmut Stein]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Helmut Stein]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Lutz Lindemann]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Lutz Lindemann]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Hans-Ulrich Grapenthin]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Hans-Ulrich Grapenthin]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Wolfgang Blochwitz]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Wolfgang Blochwitz]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Michael Strempel]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Michael Strempel]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Helmut Müller]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Helmut Müller]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Peter Rock]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Peter Rock]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Andreas Bielau]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Andreas Bielau]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Martin Trocha]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Martin Trocha]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Harald Fritzsche]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Harald Fritzsche]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Georg Buschner]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Georg Buschner]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Heiko Peschke]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Heiko Peschke]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Rainer Schlutter]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Rainer Schlutter]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Andreas Krause]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Andreas Krause]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Stefan Böger]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Stefan Böger]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Gert Brauer]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Gert Brauer]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Henry Lesser]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Henry Lesser]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Ralf Sträßer]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Ralf Sträßer]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |nein
| align="center" |nein
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Karl Schnieke]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Karl Schnieke]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Heinz Hergert]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Heinz Hergert]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Udo Preuße]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Udo Preuße]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Mario Röser]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Mario Röser]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Jürgen Werner]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Jürgen Werner]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Siegfried Woitzat]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Siegfried Woitzat]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |ja
| align="center" |ja
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Bernd Bransch]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"| [[Bernd Bransch]]
| align="center" |DDR
| align="left" | {{DDR-Flagge}} DDR
| align="center" |nein
| align="center" |nein
|}
|}

Version vom 8. Juni 2008, 16:29 Uhr

Die Tabelle umfaßt alle Spieler, die im Männerbereich ins Auswahlteam ihres Landes berufen worden sind. Die Berufung ins Nationalteam fällt dabei nicht unbedingt in die aktive Zeit beim FC Carl Zeiss Jena.

Name Land Anzahl Tore Spiele während
der Zeit in Jena
Jan Simak Tschechien 1 0 nein
Sándor Torghelle Ungarn 24 7 nein
Konstantinos Charalambides Zypern 23 3 ja
Vasili Khamutouski Weißrussland 24 0 ja
Filip Tapalović Kroatien 3 0 nein
Patrick de Napoli Schweiz 4 0 nein
Giorgi Lomaia Georgien 27 0 ja
Mikheil Ashvetia Georgien 13 3 nein
Sławomir Chałaśkiewicz Polen 2 0 nein
Bernd Schneider Deutschland 81 4 nein
Brian Bliss USA 44 nein
Oleg Karavaev Lettland ja
Jörg Böhme Deutschland nein
Jonathan Akpoborie Nigeria nein
Matthias Lindner DDR nein
Torsten Gütschow DDR nein
Perry Bräutigam DDR ja
Jürgen Raab DDR ja
Konrad Weise DDR ja
Eberhard Vogel DDR ja
Peter Ducke DDR ja
Lothar Kurbjuweit DDR ja
Rüdiger Schnuphase DDR ja
Harald Irmscher DDR ja
Roland Ducke DDR ja
Helmut Stein DDR ja
Lutz Lindemann DDR ja
Hans-Ulrich Grapenthin DDR ja
Wolfgang Blochwitz DDR ja
Michael Strempel DDR ja
Helmut Müller DDR ja
Peter Rock DDR ja
Andreas Bielau DDR ja
Martin Trocha DDR ja
Harald Fritzsche DDR ja
Georg Buschner DDR ja
Heiko Peschke DDR ja
Rainer Schlutter DDR ja
Andreas Krause DDR ja
Stefan Böger DDR ja
Gert Brauer DDR ja
Henry Lesser DDR ja
Ralf Sträßer DDR nein
Karl Schnieke DDR ja
Heinz Hergert DDR ja
Udo Preuße DDR ja
Mario Röser DDR ja
Jürgen Werner DDR ja
Siegfried Woitzat DDR ja
Bernd Bransch DDR nein