Tobias Kurbjuweit: Unterschied zwischen den Versionen
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jens (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Spieler | |||
[[ | | kurzname = Tobias Kurbjuweit | ||
| bildname = Tobias_Kurbjuweit.jpg | |||
| bildunterschrift = Tobias Kurbjuweit 2000 | |||
| langname = | |||
| geburtstag = 30. Dezember 1982 | |||
| geburtsort = Jena | |||
| geburtsland = DDR | |||
| sterbedatum = | |||
| sterbeort = | |||
| sterbeland = | |||
| größe = 171 cm | |||
| position = Mittefeld | |||
| nummer = | |||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>[[NOFV-Oberliga]]<br/>[[Thüringenpokal]] | |||
| spiele = 18<br/>20<br/>{{0}}6 | |||
| tore = 0<br/>6<br/>0 | |||
| trainerwettb = | |||
| trainerspiele = | |||
| lgupdate = 7. Juli 2010 | |||
| trupdate = | |||
}} | |||
'''Tobias Kurbjuweit''' (30. Dezember 1982 in Jena) begann mit dem Fußballspielen 1989 beim [[FC Carl Zeiss Jena]]. | |||
Er durchlief die Nachwuchsmannschaften des [[FCC]] und debütierte in der ersten Mannschaft im Halbfinale des [[Thüringenpokal]] 1999/2000 gegen den [[SSV Erfurt-Nord]] (2:4). In den beiden folgenden Spieljahren folgten 18 bzw. 20 Punktspieleinsätze für den Sohn von Jenas ehemaligen Spieler, [[Trainer]] und Präsidenten [[Lothar Kurbjuweit]]. Nach der [[Saison 2001/2002]] verließ Kurbjuweit den FC Carl Zeiss Jena und heuerte beim [[FC St. Pauli]] in der [[Regionalliga]] an. | |||
Nach einem Jahr beim FC St. Pauli spielte Tobias Kurbjuweit (2003/2004), beim [[1. FC Magdeburg]] (2004/2005), beim [[1. FC Union Berlin]] (2005/2006) bei [[Tennis Borussia Berlin]] (2007), beim [http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6penicker_SC Köpenicker SC] (2007/2008) und beim [[BFC Dynamo]] ( | Nach einem Jahr beim FC St. Pauli spielte Tobias Kurbjuweit (2003/2004), beim [[1. FC Magdeburg]] (2004/2005), beim [[1. FC Union Berlin]] (2005/2006) bei [[Tennis Borussia Berlin]] (2007), beim [http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6penicker_SC Köpenicker SC] (2007/2008) und beim [[BFC Dynamo]] (2008-2010). | ||
Zu Beginn der [[Saison 2010/2011]] kehrte Kurbjuweit zum FCC zurück, wo er einen Einjahresvertrag unterschrieb. | |||
[[Kategorie:Alle FCC-Spieler|Kurbjuweit, Tobias]] | [[Kategorie:Alle FCC-Spieler|Kurbjuweit, Tobias]] | ||
Zeile 12: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie:FCC-Spieler 2000/2001|Kurbjuweit, Tobias]] | [[Kategorie:FCC-Spieler 2000/2001|Kurbjuweit, Tobias]] | ||
[[Kategorie:FCC-Spieler 2001/2002|Kurbjuweit, Tobias]] | [[Kategorie:FCC-Spieler 2001/2002|Kurbjuweit, Tobias]] | ||
[[Kategorie:FCC-Spieler 2010/2011|Kurbjuweit, Tobias]] |
Version vom 7. Juli 2010, 09:47 Uhr
Tobias Kurbjuweit | ||
Tobias Kurbjuweit 2000 | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 30. Dezember 1982 | |
Geburtsort | Jena, DDR | |
Größe | 171 cm | |
Position | Mittefeld | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga NOFV-Oberliga Thüringenpokal |
18 20 6 |
0 6 0 |
|
Tobias Kurbjuweit (30. Dezember 1982 in Jena) begann mit dem Fußballspielen 1989 beim FC Carl Zeiss Jena.
Er durchlief die Nachwuchsmannschaften des FCC und debütierte in der ersten Mannschaft im Halbfinale des Thüringenpokal 1999/2000 gegen den SSV Erfurt-Nord (2:4). In den beiden folgenden Spieljahren folgten 18 bzw. 20 Punktspieleinsätze für den Sohn von Jenas ehemaligen Spieler, Trainer und Präsidenten Lothar Kurbjuweit. Nach der Saison 2001/2002 verließ Kurbjuweit den FC Carl Zeiss Jena und heuerte beim FC St. Pauli in der Regionalliga an.
Nach einem Jahr beim FC St. Pauli spielte Tobias Kurbjuweit (2003/2004), beim 1. FC Magdeburg (2004/2005), beim 1. FC Union Berlin (2005/2006) bei Tennis Borussia Berlin (2007), beim Köpenicker SC (2007/2008) und beim BFC Dynamo (2008-2010).
Zu Beginn der Saison 2010/2011 kehrte Kurbjuweit zum FCC zurück, wo er einen Einjahresvertrag unterschrieb.