Sebastian Doro: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 05. November 2011 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 5. November 2011, 11:18 Uhr
Sebastian Doro | ||
Sebastian Doro 2011 | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 7. Juli 1992 | |
Geburtsort | Potsdam, Deutschland | |
Größe | 177cm | |
Position | Mittelfeld | |
Rücken-Nr. | 21 | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
3. Liga Gesamt: |
2 2 |
0 0 |
|
Sebastian Doro (* 7. Juli 1992 in Potsdam) spielte in der Jugend für den Teltower FV, SV Babelsberg 03, FC Energie Cottbus und die TSG Hoffenheim.
Zur Saison 2011/2012 wechselte Doro von den A-Junioren der TSG Hoffenheim zum FC Carl Zeiss Jena, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb.