Maximilian Wolfram: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rückennummer ergänzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| nummer = 29 | | nummer = 29 | ||
| wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>'''Gesamt:''' | | wettbewerbe = [[Regionalliga]]<br/>'''Gesamt:''' | ||
| spiele = | | spiele = 1<br/>'''1''' | ||
| tore = 0<br/>'''0''' | | tore = 0<br/>'''0''' | ||
| trainerwettb = | | trainerwettb = | ||
| trainerspiele = | | trainerspiele = | ||
| lgupdate = | | lgupdate = 21. Februar 2015 | ||
| trupdate = | | trupdate = | ||
}} | }} |
Version vom 21. Februar 2015, 19:13 Uhr
Maximilian Wolfram | ||
Informationen | ||
---|---|---|
Geburtstag | 21. Februar 1997 | |
Geburtsort | Zwickau, Deutschland | |
Größe | 184 cm | |
Position | Mittelfeld | |
Rücken-Nr. | 29 | |
Spiele für den FCC1 | ||
Wettbewerb | Spiele | Tore |
Regionalliga Gesamt: |
1 1 |
0 0 |
|
Maximilian Wolfram (* 21. Februar 1997 in Zwickau) kam in der Jugend zum FC Carl Zeiss Jena. In der Winterpause der Saison 2014/2015 wurde er von Trainer Volkan Uluc von der U19 in die 1. Mannschaft hochgezogen.