2. März: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Tn (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Geburtstag
{{KalenderblattMärz}}
Der '''2. März''' ist der 61. Tag (der 62. in Schaltjahren) des [[Kalender|Kalenders]]. 
 
==Geburtstage==
 
Folgende ehemalige Spieler und Trainer haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:
 
* [[Max Hofsommer]] (1912)
* [[Max Hofsommer]] (1912)
* [[Soufian Benyamina]] (1990)
* [[Soufian Benyamina]] (1990)
==Spiele==
An diesem Tag bestritt der [[FC Carl Zeiss Jena]] bisher folgende Spiele:
{| {{Prettytable}}
|-align="center"
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Saison'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Wettbewerb'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spieltag'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Datum'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ansetzung'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Ergebnis'''
| bgcolor="#CFE9FF" | '''Spielbericht'''
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1951/1952|1951/1952]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Liga]] || align="center" | 20 || align="center" | 02.03.1952 || align="center" |  [[HSG Wissenschaft Halle]] - BSG Motor Jena || align="center" | 1:1 || align="center" | [[51/52 20|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1958|1958]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 1 || align="center" | 02.03.1958 || align="center" |  SC Motor Jena - [[SC Dynamo Berlin]]  || align="center" | 1:2 || align="center" | [[58 01|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1967/1968|1967/1968]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 15 || align="center" | 02.03.1968 || align="center" |  [[BSG Wismut Aue]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 0:0 || align="center" | [[67/68 15|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1973/1974|1973/1974]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 20 || align="center" | 02.03.1974 || align="center" |  FC Carl Zeiss Jena - [[BSG Energie Cottbus]]|| align="center" | 3:0 || align="center" | [[73/74 20|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1982/1983|1982/1983]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 15 || align="center" | 02.03.1983 || align="center" |  [[FC Karl-Marx-Stadt]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 1:1 || align="center" | [[82/83 15|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1984/1985|1984/1985]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 16 || align="center" | 02.03.1985 || align="center" |  FC Carl Zeiss Jena - [[FC Vorwärts Frankfurt/Oder]]|| align="center" | 2:0 || align="center" | [[84/85 16|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1985/1986|1985/1986]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 15 || align="center" | 02.03.1986 || align="center" |  [[BSG Sachsenring Zwickau]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 0:0 || align="center" | [[85/86 15|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2002/2003|2002/2003]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[NOFV-Oberliga]] || align="center" | 22 || align="center" | 02.03.2003 || align="center" |  FC Carl Zeiss Jena - [[FV Dresden 06 Laubegast]]|| align="center" | 2:0 || align="center" | [[02/03 22|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2006/2007|2006/2007]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 24 || align="center" | 02.03.2007 || align="center" |  [[SpVgg Unterhaching]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:0 || align="center" | [[06/07 24|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2007/2008|2007/2008]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[2. Bundesliga]] || align="center" | 22 || align="center" | 02.03.2008 || align="center" |  [[TuS Koblenz]] - FC Carl Zeiss Jena || align="center" | 2:0 || align="center" | [[07/08 22|Spielbericht]]
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 2013/2014|2013/2014]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Regionalliga]] || align="center" | 18 || align="center" | 02.03.2014 || align="center" |  FC Carl Zeiss Jena - [[FSV Wacker Nordhausen]] || align="center" | 1:2 || align="center" | [[13/14 18|Spielbericht]]
|}


[[Kategorie:Jahrestage|0302]]
[[Kategorie:Jahrestage|0302]]

Version vom 30. Dezember 2020, 15:05 Uhr

Februar
März
1 9 17 25
2 10 18 26
3 11 19 27
4 12 20 28
5 13 21 29
6 14 22 30
7 15 23 31
8 16 24
April


Der 2. März ist der 61. Tag (der 62. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler und Trainer haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1951/1952 DDR-Liga 20 02.03.1952 HSG Wissenschaft Halle - BSG Motor Jena 1:1 Spielbericht
1958 DDR-Oberliga 1 02.03.1958 SC Motor Jena - SC Dynamo Berlin 1:2 Spielbericht
1967/1968 DDR-Oberliga 15 02.03.1968 BSG Wismut Aue - FC Carl Zeiss Jena 0:0 Spielbericht
1973/1974 DDR-Oberliga 20 02.03.1974 FC Carl Zeiss Jena - BSG Energie Cottbus 3:0 Spielbericht
1982/1983 DDR-Oberliga 15 02.03.1983 FC Karl-Marx-Stadt - FC Carl Zeiss Jena 1:1 Spielbericht
1984/1985 DDR-Oberliga 16 02.03.1985 FC Carl Zeiss Jena - FC Vorwärts Frankfurt/Oder 2:0 Spielbericht
1985/1986 DDR-Oberliga 15 02.03.1986 BSG Sachsenring Zwickau - FC Carl Zeiss Jena 0:0 Spielbericht
2002/2003 NOFV-Oberliga 22 02.03.2003 FC Carl Zeiss Jena - FV Dresden 06 Laubegast 2:0 Spielbericht
2006/2007 2. Bundesliga 24 02.03.2007 SpVgg Unterhaching - FC Carl Zeiss Jena 2:0 Spielbericht
2007/2008 2. Bundesliga 22 02.03.2008 TuS Koblenz - FC Carl Zeiss Jena 2:0 Spielbericht
2013/2014 Regionalliga 18 02.03.2014 FC Carl Zeiss Jena - FSV Wacker Nordhausen 1:2 Spielbericht