11. März: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FCC-Wiki - Wiki vom FC Carl Zeiss Jena
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Tn verschob die Seite 11.03. nach 11. März)
 
Zeile 32: Zeile 32:
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1966/1967|1966/1967]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 17 || align="center" | 11.03.1967 || align="center" |  [[BSG Chemie Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 2:3 || align="center" | [[66/67 17|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1966/1967|1966/1967]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 17 || align="center" | 11.03.1967 || align="center" |  [[BSG Chemie Leipzig]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 2:3 || align="center" | [[66/67 17|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1969/1970|1969/1970]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[EC III]] || align="center" | Vietelfinale<br>Rückspiel || align="center" | 11.03.1970 || align="center" |  [[Ajax Amsterdam]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 5:1 || align="center" | [[69/70 EC III 8|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1969/1970|1969/1970]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[EC III]] || align="center" | Viertelfinale<br>Rückspiel || align="center" | 11.03.1970 || align="center" |  [[Ajax Amsterdam]] - FC Carl Zeiss Jena|| align="center" | 5:1 || align="center" | [[69/70 EC III 8|Spielbericht]]
|-
|-
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1971/1972|1971/1972]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 19 || align="center" | 11.03.1972 || align="center" |  FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Lokomotive Leipzig]]|| align="center" | 0:0 || align="center" | [[71/72 19|Spielbericht]]
| bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[Saison 1971/1972|1971/1972]] || bgcolor="#FFF68F" align="center"  | [[DDR-Oberliga]] || align="center" | 19 || align="center" | 11.03.1972 || align="center" |  FC Carl Zeiss Jena - [[1. FC Lokomotive Leipzig]]|| align="center" | 0:0 || align="center" | [[71/72 19|Spielbericht]]

Aktuelle Version vom 2. Januar 2021, 13:48 Uhr

Februar 2021
März 2021
Woche 9 10 11 12 13
Montag 1 8 15 22 29
Dienstag 2 9 16 23 30
Mittwoch 3 10 17 24 31
Donnerstag 4 11 18 25
Freitag 5 12 19 26
Samstag 6 13 20 27
Sonntag 7 14 21 28
April 2021


Der 11. März ist der 70. Tag (der 71. in Schaltjahren) des Kalenders.

Geburtstage

Folgende ehemalige Spieler, Trainer und Verantwortliche haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:

Spiele

An diesem Tag bestritt der FC Carl Zeiss Jena bisher folgende Spiele:

Saison Wettbewerb Spieltag Datum Ansetzung Ergebnis Spielbericht
1950/1951 DDR-Liga 18 11.03.1951 BSG Motor Nordhausen - BSG Mechanik Jena 0:2 Spielbericht
1956 DDR-Liga 1 11.03.1956 BSG Motor Dessau - SC Motor Jena 0:4 Spielbericht
1961/1962 DDR-Oberliga 28 11.03.1962 SC Motor Jena - SC Aktivist Brieske-Senftenberg 2:2 Spielbericht
1966/1967 DDR-Oberliga 17 11.03.1967 BSG Chemie Leipzig - FC Carl Zeiss Jena 2:3 Spielbericht
1969/1970 EC III Viertelfinale
Rückspiel
11.03.1970 Ajax Amsterdam - FC Carl Zeiss Jena 5:1 Spielbericht
1971/1972 DDR-Oberliga 19 11.03.1972 FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Lokomotive Leipzig 0:0 Spielbericht
1994/1995 Regionalliga 22 11.03.1995 Stahl Brandenburg - FC Carl Zeiss Jena 2:3 Spielbericht
2006/2007 2. Bundesliga 25 11.03.2007 FC Carl Zeiss Jena - Karlsruher SC 1:3 Spielbericht