5. Januar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tn (Diskussion | Beiträge) |
Tn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Geburtstage== | ==Geburtstage== | ||
Folgende ehemalige Spieler und Trainer haben an diesem Tag Ihren Ehrentag: | Folgende ehemalige und aktuelle Spieler und Trainer haben an diesem Tag Ihren Ehrentag: | ||
*[[Vito Benedetti]] (1979) | *[[Vito Benedetti]] (1979) | ||
*[[Alexander Prokopenko]] (2002) | |||
[[Kategorie:Jahrestage|0105]] | [[Kategorie:Jahrestage|0105]] |
Version vom 21. Juli 2021, 15:58 Uhr
Dezember | |||
Januar | |||
1 | 9 | 17 | 25 |
2 | 10 | 18 | 26 |
3 | 11 | 19 | 27 |
4 | 12 | 20 | 28 |
5 | 13 | 21 | 29 |
6 | 14 | 22 | 30 |
7 | 15 | 23 | 31 |
8 | 16 | 24 | |
Februar |
Der 5. Januar ist der 5. Tag des Kalenders.
An diesem Tag sind bsher keine Pflichtspiele des FC Carl Zeiss Jena bekannt.
Geburtstage
Folgende ehemalige und aktuelle Spieler und Trainer haben an diesem Tag Ihren Ehrentag:
- Vito Benedetti (1979)
- Alexander Prokopenko (2002)